FB559/08

Technical features

Cylindrical
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
70
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
157
Altezza (mm)
H212
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8032872864826
Larghezza Scatola (mm)
186
Lunghezza Scatola (mm)
212
Altezza Scatola (mm)
194
Peso Lordo (Kg)
0.86
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
FORD 1448616
FORD 1477153
FORD 1496204
FORD 1690582
FORD 1695529
FORD 1708877
FORD 1848220
VOLVO CARS 30792881
VOLVO CARS 31338216
VOLVO CARS 31370984
FORD 76899132
FORD 7M519601AB
FORD 7M519601AC
FORD 7M519601FA
FORD AV619601AB
FORD AV619601AD
MAZDA Y64213Z40B
MAZDA Y64213Z40C
MAZDA Y64213Z40D
MAZDA Y64213Z40

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
VOLVO
Modello CV Chassis Anno Codice motore
S 40 II 2.0 145 145 - 2006 > 2012
V 50 2.0 Diesel 136 136 - 2004 > 2010
V 50 2.0 / 2.0 Flexifuel 145 145 - 2006 > 2012
V 50 1.8 / 1.8 Flexifuel 125 125 - 2004 > 2009
V 50 1.6 Diesel 109 109 - 2004 > 2010
V 50 1.6 D2 114 114 - 2010 > 2012
V 50 1.6 100 100 - 2006 > 2010
V 40 II / Cross Country 1.6 T4 180 180 - 2012 > 2015
V 40 II / Cross Country 1.6 T3 150 150 - 2012 > 2015
V 40 II / Cross Country 1.6 T2 120 120 - 2013 > 2015
V 40 II / Cross Country 1.6 D2 115 115 - 2012 > 2015
C 70 II 2.0 Diesel 136 136 - 2008 > 2009
C 30 2.0 Diesel 136 136 - 2006 > 2010
C 30 2.0 / 2.0 Flexifuel 145 145 - 2007 > 2012
C 30 1.8 / 1.8 Flexifuel 125 125 - 2006 > 2009
C 30 1.6 Diesel 109 109 - 2006 > 2010
S 40 II 1.8 / 1.8 Flexifuel 125 125 - 2004 > 2009
S 40 II 1.6 Diesel 109 109 - 2004 > 2010
S 40 II 1.6 D2 114 114 - 2010 > 2012
S 40 II 1.6 100 100 - 2004 > 2010
C 30 1.6 D2 114 114 - 2010 > 2012
C 30 1.6 100 100 - 2006 > 2010
S 40 II 2.0 Diesel 136 136 - 2004 > 07/1905 D 4204 T
S 40 II 2.0 Diesel 136 136 - 2004 > 07/2005
MAZDA
Modello CV Chassis Anno Codice motore
3 (BL) 1.6 MZ-CD 115 115 BL 2010 > 2013
3 (BL) 1.6 CD 109 109 BL 2008 > 2010
5 (CW) 1.6 CD 116 116 CW 2010 > 2015
FORD
Modello CV Chassis Anno Codice motore
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 TDCi 115 115 CHC 2013 > 2015
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 TDCi 95 95 CHC 2013 > 2015
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 TDCi 75 75 CHC 2013 > 2015
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 EcoBoost 150 150 CHC 2013 > 2015
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.5 TDCI 120 120 CHC 2015 > 2018
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.5 TDCI 100 100 CHC 2015 > 2018
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.5 TDCI 75 75 CHC 2015 > 2018
TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.0 EcoBoost 100 100 CHC 2013 > 2018
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TDCi 115 115 CHC 2013 > 2015
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TDCi 95 95 CHC 2013 > 2015
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TDCi 75 75 CHC 2013 > 2015
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 EcoBoost 150 150 CHC 2013 > 2015
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCi 120 120 CHC 2015 > 2018
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCi 100 100 CHC 2015 > 2018
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCi 75 75 CHC 2015 > 2018
TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.0 EcoBoost 100 100 CHC 2013 > 2018
KUGA II 2.0 TDCI 180 180 - 2014 > 2016
KUGA II 2.0 TDCI 163 163 - 2013 > 2014
KUGA II 2.0 TDCI 150 150 - 2014 > 2019
KUGA II 2.0 TDCI 140 140 - 2013 > 2014
KUGA II 2.0 TDCI 120 120 - 2014 > 2019
KUGA II 2.0 EcoBoost 242 242 - 2017 > 2018
KUGA II 2.0 EcoBoost 230 230 - 2019
KUGA II 1.6 EcoBoost SCTi 182 182 - 2013 > 2014
KUGA II 1.6 EcoBoost SCTi 150 150 - 2013 > 2014
KUGA II 1.5 TDCI 120 120 - 2016 > 2019
KUGA II 1.5 EcoBoost 182 182 - 2014 > 2018
KUGA II 1.5 EcoBoost 176 176 - 2018 > 2019
KUGA II 1.5 EcoBoost 150 150 - 2014 > 2016
KUGA II 1.5 EcoBoost 120 120 - 2016 > 2019
KUGA I 2.0 TDCi 163 163 - 2010 > 2012
KUGA I 2.0 TDCi 140 140 - 2010 > 2012
KUGA I 2.0 TDCi 136 136 - 2008 > 2010
FOCUS III 2.3 RS Turbo 349 349 - 2016 > 2018
FOCUS III 2.0 TDCi ST 185 185 - 2014 > 2018
FOCUS III 2.0 TDCi 163 163 - 2011 > 2014
FOCUS III 2.0 TDCi 150 150 - 2014 > 2018
FOCUS III 2.0 TDCi 140 140 - 2011 > 2014
FOCUS III 2.0 TDCi 115 115 - 2011 > 2014
FOCUS III 2.0 EcoBoost ST 250 250 - 2012 > 2018
FOCUS III 2 150 150 - 2013 > 2018
FOCUS III 1.6 Ti-VCT 125 125 - 2011 > 2014
FOCUS III 1.6 Ti-VCT 105 105 - 2011 > 2014
FOCUS III 1.6 Ti-VCT 86 86 - 2011 > 2018
FOCUS III 1.6 Ti- VCT LPG 117 117 - 2012 > 2017
FOCUS III 1.6 Ti- VCT Flexifuel 120 120 - 2011 > 2012
FOCUS III 1.6 TDCi Econetic 105 105 - 2012 > 2015
FOCUS III 1.6 TDCi 115 115 - 2011 > 2015
FOCUS III 1.6 TDCi 95 95 - 2011 > 2015
FOCUS III 1.6 EcoBoost SCTi 182 182 - 2011 > 2014
FOCUS III 1.6 EcoBoost SCTi 150 150 - 2011 > 2014
FOCUS III 1.5 TDCI 120 120 - 2014 > 2018
FOCUS III 1.5 TDCI 105 105 - 2014 > 2018
FOCUS III 1.5 TDCI 95 95 - 2014 > 2018
FOCUS III 1.5 EcoBoost 182 182 - 2014 > 2018
FOCUS III 1.5 EcoBoost 150 150 - 2014 > 2018
FOCUS III 1.0 EcoBoost 125 125 - 2012 > 2018
FOCUS III 1.0 EcoBoost 100 100 - 2012 > 2018
FOCUS II 2.5 RS 500 350 350 - 2010
FOCUS II 2.5 RS 305 305 - 2009 > 2010
FOCUS II 2.0 TDCi 136 136 - 2004 > 2010
FOCUS II 2.0 TDCi 110 110 - 2007 > 2010
FOCUS II 2.0 16V 145 145 - 2004 > 2010
FOCUS II 1.8 TDCi 115 115 - 2005 > 2006
FOCUS II 1.8 16V,1.8 Flexifuel 125 125 - 2006 > 2010
FOCUS II 1.6 TDCi 109 109 - 2004 > 2010
FOCUS II 1.6 TDCi 100 100 - 2004 > 2010
FOCUS II 1.6 TDCi 90 90 - 2005 > 2010
FOCUS II 1.6 16V Ti-VCT 115 115 - 2004 > 2010
FOCUS II 1.6 16V 100 100 - 2004 > 2010
FOCUS II 1.4 16V 80 80 - 2004 > 2010
FOCUS CABRIOLET 2.0 TDCi 90 90 - 2006 > 2010
FOCUS CABRIOLET 2.0 16V 145 145 - 2006 > 2010
FOCUS CABRIOLET 1.6 16V 100 100 - 2006 > 2010
C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi 170 170 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi 163 163 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi 150 150 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi 140 140 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi 136 136 - 2011 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi 115 115 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6,1.6 LPG,1.6 CNG 120 120 - 2012 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6,1.6 Flexifuel 85 85 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 TDCi 115 115 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 TDCi 95 95 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost SCTi 182 182 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 150 150 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 125 125 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 105 105 - 2010 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 TDCi 120 120 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 TDCi 105 105 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 TDCi 95 95 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost 182 182 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost 150 150 - 2015 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 125 - 2012 > 2019
C-MAX II,GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 100 100 - 2012 > 2019
C-MAX 2.0 TDCi 136 136 - 2007 > 2010
C-MAX 2.0 TDCi 133 133 - 2007 > 2010
C-MAX 2.0 TDCi 110 110 - 2007 > 2010
C-MAX 1.8 TDCi 115 115 - 2007 > 2010
C-MAX 1.8 16V,1.8 Flexifuel 125 125 - 2007 > 2010
C-MAX 1.6 TDCi 109 109 - 2007 > 2010
C-MAX 1.6 TDCi 101 101 - 2007 > 2010
C-MAX 1.6 TDCi 90 90 - 2007 > 2010
C-MAX 1.6 100 100 - 2007 > 2010
C-MAX 2.0,Bifuel CNG 145 145 - 2007 > 2010

Follow us