FB184/01

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
168
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
282
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8032872862570
Larghezza Scatola (mm)
228
Lunghezza Scatola (mm)
298
Altezza Scatola (mm)
34
Peso Lordo (Kg)
0.48
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
NISSAN 165460Z000
NISSAN 165463J400
NISSAN 165466J400
NISSAN 1654670J10
SUBARU 16546AA020
SUBARU 16546AA080
NISSAN 16546V0100
NISSAN 16546V0110
NISSAN 16546W2900
GENERAL MOTORS (GM) 25062320
FORD 5025071
FORD 5025082
ISUZU 8941326780
ISUZU 8941516143
NISSAN AY120NS001

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
VAUXHALL
Modello CV Chassis Anno Codice motore
CAVALIER III 1.7 l4 TD 82 82 - 1990 > 1995
ASTRA MK III 1.7 l4 TD 82 82 - 1991 > 1998
ASTRA MK III 1.7 l4 TD 68 68 - 1994 > 1998
NOVA 1.5 l4 TD 67 67 - 1988 > 1993
NOVA 1.5 l4 D 50 50 - 1987 > 1993
KADETT E 1.5 l4 TD 72 72 - 1988 > 1991
ASTRA MK II 1.5 l4 TD 67 67 - 1988 > 1991
SUBARU
Modello CV Chassis Anno Codice motore
SVX 3.3 H6 24V 230 230 CX 1992 > 1994
SVX 3.3 H6 24V 220 220 CX 1994 > 1997
OUTBACK I 2.5 H4 150 150 - 1996 > 1999
OUTBACK I 2.2 H4 131 131 - 1996 > 1999
OUTBACK I 2.0 H4 116 116 - 1994 > 1999
LEGACY 2.5 H4 150 150 BD,BG,BK 1996 > 1998
LEGACY 2.2 H4 16V 136 136 BC,BJ,BF 1989 > 1994
LEGACY 2.2 H4 131 131 BD,BG,BK 1996 > 1998
LEGACY 2.0 H4 16V Turbo 200 200 BC,BJ,BF 1992 > 1994
LEGACY 2.0 H4 16V 116 116 BC,BJ,BF 1991 > 1994
LEGACY 2.0 H4 116 116 BD,BG,BK 1994 > 1999
LEGACY 1.8 H4 103 103 BC,BJ,BF 1989 > 1993
IMPREZA II (GD/GG) 2.5 H4 WRX STI 280 280 GD,GG 2005 > 2007
IMPREZA II (GD/GG) 2.5 H4 WRX 230 230 GD,GG 2005 > 2007
IMPREZA II (GD/GG) 2.5 H4 - - GD,GG 2005 > 2007
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 WRX Turbo 225 225 GD,GG 2000 > 2007
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 WRX Turbo 218 218 GD,GG 2002 > 2007
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 WRX STI 265 265 GD,GG 2000 > 2005
IMPREZA II (GD/GG) 2.0 H4 R 160 160 GD,GG 2005 > 2007
IMPREZA II (GD/GG) 1.5 H4 105 105 GD,GG 2006 > 2007
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 Turbo / GT 211 211 GF,GC,GFC 1994 > 2000
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 GT WRX 218 218 GF,GC 1998 > 2000
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 16V 125 125 GF,GC 1998 > 2000
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 2.0 H4 115 115 GF,GC,GFC 1995 > 2000
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 1.8 H4 103 103 GF,GC 1992 > 2000
IMPREZA I (GC/GF/GFC) 1.6 H4 90 90 GF,GC,GFC 1992 > 2000
FORESTER (SG) 2.5 H4 XT 230 230 SG 2005 > 2007
FORESTER (SG) 2.5 H4 211 211 SG 2003 > 2007
FORESTER (SG) 2.0 H4 X 158 158 SG 2002 > 2007
FORESTER (SG) 2.0 H4 S Turbo 177 177 SG 2002 > 2007
FORESTER (SG) 2.0 H4 125 125 SG 2002 > 2007
FORESTER (SF) 2.0 H4 Turbo 177 177 SF 2001 > 2002
FORESTER (SF) 2.0 H4 Turbo 170 170 SF 1998 > 2001
FORESTER (SF) 2.0 H4 125 125 SF 1998
FORESTER (SF) 2.0 H4 122 122 SF 1997 > 2002
OPEL
Modello CV Chassis Anno Codice motore
VECTRA A 1.7 l4 TD 82 82 86,87,88,89 1990 > 1995
ASTRA F / ASTRA F CABRIO 1.7 l4 TD 82 82 51,52,53,54,55,58,59 1991 > 1998
ASTRA F / ASTRA F CABRIO 1.7 l4 TD 68 68 51,52,53,54,55,58,59 1994 > 1998
ASTRA CLASSIC 1.7 l4 TD 82 82 - 1998 > 2002
ASTRA CLASSIC 1.7 l4 TD 68 68 - 1998 > 2002
CORSA A 1.5 l4 D 50 50 91,92,93,94,96,97,98,99 1987 > 1993
CORSA A 1.5 l4 TD 67 67 91,92,93,94,96,97,98,99 1987 > 1993
KADETT E 1.5 l4 TD 72 72 33,34,35,36,39,43,44,45,46,49 1988 > 1991
NISSAN
Modello CV Chassis Anno Codice motore
X-TRAIL 2.5 l4 169 169 T31 2007 > 2013
X-TRAIL 2.5 l4 165 165 T30 2003 > 2007
X-TRAIL 2.2 l4 D 136 136 T30 2001 > 2007
X-TRAIL 2.0 l4 GT 280 280 T30 2002 > 2009
X-TRAIL 2.0 l4 140 140 T30 2001 > 2007
WINGROAD / AD VAN 2.0 l4 D 76 76 Y10 1990 > 1999
WINGROAD / AD VAN 2.0 l4 190 190 Y11 1999 > 2006
WINGROAD / AD VAN 1.8 l4 120 120 Y11 1999 > 2006
WINGROAD / AD VAN 1.8 l4 - - Y10 1990 > 1999
WINGROAD / AD VAN 1.7 l4 D - - Y10 1992 > 1997
WINGROAD / AD VAN 1.5 l4 106 106 Y11 1999 > 2006
WINGROAD / AD VAN 1.3 l4 90 90 Y11 1999 > 2005
VANETTE SERENA 2.3 l4 D 75 75 C23 1991 > 2002
VANETTE SERENA 2.0 l4 D 67 67 C23 1991 > 2002
VANETTE SERENA 2.0 l4 126 126 C23 1991 > 2002
VANETTE SERENA 1.6 l4 97 97 C23 1991 > 2002
TINO 2.0 l4 136 136 V10 2000 > 2006
TINO 1.8 l4 114 114 V10 2000 > 2006
TERRANO II 3.0 l4 154 154 R20 1993 > 2002
TERRANO II 2.4 l4 124 124 R20 1993 > 2002
TERRANO II 2.4 l4 118 118 R20 1993 > 2002
TERRANO II 2.4 l4 116 116 R20 1993 > 2002
TERRANO 3.5 V6 243 243 R50 1999 > 2004
TERRANO 3.3 V6 168 168 R50 1995 > 2002
TERRANO 3.0 V6 148 148 WD21 1990 > 1995
TEANA 3.5 V6 251 251 J32 2008 > 2013
TEANA 3.5 V6 231 231 J31 2003 > 2008
TEANA 2.5 V6 186 186 J32 2008 > 2013
TEANA 2.5 L4 167 167 J32 2008 > 2013
TEANA 2.5 L4 160 160 J31 2003 > 2008
TEANA 2.3 V6 172 172 J31 2003 > 2008
STAGEA II 3.0 V6 272 272 M35 2001 > 2007
STAGEA II 3.0 V6 260 260 M35 2001 > 2007
STAGEA II 2.5 V6 Turbo 280 280 M35 2001 > 2007
STAGEA II 2.5 V6 215 215 M35 2001 > 2007
STAGEA I 2.5 l6 Turbo 235 235 WC34 1996 > 2001
STAGEA I 2.5 l6 190 190 WC34 1996 > 2001
STAGEA I 2.0 l6 130 130 WC34 1996 > 2001
SKYLINE GT-R (R34) GT-R Twin Turbo 2.6 332 332 R34 1999 > 2002 RB26DETT
SKYLINE GT-R (R33) GT-R LM 2.6 DOHC Twin Turbo 305 305 R33 1993 > 1998 RB26DETT
SKYLINE GT-R (R33) GT-R 2.6 DOHC Twin Turbo 305 305 R33 1993 > 1998 RB26DETT
SKYLINE GT-R (R33) Dr.GT-R Autech.version 2.6 DOHC Twin Turbo 305 305 R33 1993 > 1998 RB26DETT
SKYLINE GT-R (R32) GT-R Twin Turbo 2.6 276 276 R32 1989 > 1994 RB26DETT
SKYLINE (V35) 350GT-8 3.5 272 272 V35 2001 > 2007
SKYLINE (V35) 350GT Coupe 3.5 280 280 V35 2001 > 2007
SKYLINE (V35) 300GT 3.0 260 260 V35 2001 > 2007
SKYLINE (V35) 250GT FOUR 2.5 215 215 V35 2001 > 2007
SKYLINE (V35) 250GT 2.5 215 215 V35 2001 > 2007
SKYLINE (R34) GT-X 2.5 200 200 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R34) GT-V 2.5 200 200 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R34) GT-T 2.5 Turbo 280 280 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R34) GT-FOUR AWD 2.5 200 200 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R34) GT 2.5 155 155 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R34) GT 2.0 155 155 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R34) 250 GT 2.5 200 200 R34 1999 > 2002
SKYLINE (R33) GTS-4 2.5 DOHC 190 190 R33 1993 > 1998
SKYLINE (R33) GTS25T 2.5 DOHC Turbo 250 250 R33 1993 > 1998
SKYLINE (R33) GTS25 2.5 DOHC 190 190 R33 1993 > 1998
SKYLINE (R32) GTS-t Type-M 2.0 212 212 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS-4 Turbo 2.0 212 212 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS-25 Type-XG 2.5 180 180 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS-25 Type-X 2.5 180 180 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS-25 Type-S 2.5 180 180 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS Type-X 2.0 155 155 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS Type-S 2.0 155 155 R32 1989 > 1994
SKYLINE (R32) GTS Type-J 2.0 155 155 R32 1989 > 1994
SERENA 2.5 l4 D 150 150 C24 1999 > 2001
SERENA 2.5 l4 160 160 C24 2001 > 2012
SERENA 2.3 l4 Diesel 75 75 C23 1995 > 2002
SERENA 2.0 l4 Diesel 67 67 C23 1991 > 2002
SERENA 2.0 l4 147 147 C26 2010 > 2018
SERENA 2.0 l4 137 137 C25 2005 > 2010
SERENA 2.0 l4 147 147 C24 2001 > 2012
SERENA 2.0 l4 101 101 C24 1999 > 2001
SERENA 2.0 l4 126 126 C23 1991 > 2002
SERENA 1.6 l4 95 95 C23 1993 > 2002
SENTRA 2.5 l4 Spec V 177 177 B15 2002 > 2006
SENTRA 2.5 l4 165 165 B15 2002 > 2006
SENTRA 2.0 l4 145 145 B15 2000 > 2001
SENTRA 1.8 l4 126 126 B15 2000 > 2006
RASHEEN 1.8 l4 125 125 RB14 1994 > 2000
R' NESSA 2.4 l4 155 155 N30 1997 > 2001
R' NESSA 2.0 l4 Turbo 200 200 N30 1997 > 2001
R' NESSA 2.0 l4 140 140 N30 1997 > 2001
QUEST 3.5 V6 260 260 RE52 2010 > 2017
QUEST 3.5 V6 240 240 V42 2004 > 2009
PULSAR V 2.0 l4 Diesel 75 75 N15 1995 > 2000
PULSAR V 2.0 l4 143 143 N15 1996 > 2000
PULSAR IV 2.0 l4 GTI-R 227 227 N14 1990 > 1995
PULSAR IV 2.0 l4 Diesel 75 75 N14 1990 > 1995
PULSAR III 1.8 l4 16V GT 125 125 N13 1989 > 1991
PRIMERA III 2.2 l4 Di 126 126 P12 2002 > 2007
PRIMERA III 2.2 l4 dCi 139 139 P12 2003 > 2007
PRIMERA III 2.0 l4 140 140 P12 2002 > 2007
PRIMERA III 1.8 l4 115 115 P12 2002 > 2007
PRIMERA III 1.6 l4 109 109 P12 2002 > 2007
PRIMERA III 1.6 l4 106 106 P12 2002 > 2007
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 TD 90 90 P11 1996 > 2002
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE 150 150 P11 1996 > 2002
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE 140 140 P11 1996 > 2002
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE 130 130 P11 1996 > 2002
PRIMERA II / AVENIR (P11) 2.0 l4 16V SE 115 115 P11 1996 > 2002
PRIMERA II / AVENIR (P11) 1.8 l4 114 114 P11 1999 > 2001
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 SGX 125 125 P10 1995 > 1996
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 SGX 115 115 P10 1992 > 1996
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 GT 150 150 P10 1992 > 1996
PRIMERA I (P10) 2.0 l4 Diesel 75 75 P10 1990 > 1996
PRESEA 2.0 l4 145 145 R11 1995 > 2000
PRESEA 2.0 l4 140 140 R10 1990 > 1995
PRESEA 1.8 l4 125 125 R11 1995 > 2000
PRESEA 1.8 l4 110 110 R10 1990 > 1995
PRESAGE 3.0 V6 220 220 U30 1998 > 2003
PRESAGE 2.5 l4 150 150 U30 1998 > 2003
PRESAGE 2.5 l4 163 163 U31 2003 > 2009
PRESAGE 2.4 l4 - - U30 1998 > 2003
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 133 133 M11 1988 > 1998
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 141 141 M12 1998 > 2001
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 141 141 M12 2001 > 2004
PRAIRE/AXXESS 2.0 l4 98 98 M11 1988 > 1998
PINTARA U12 2.4 l4 129 129 U12 1989 > 1992
PINTARA U12 2.0 l4 111 111 U12 1989 > 1992
PICK UP / NAVARA (720,D21,D22) 3.0 V6 148 148 D21 1990 > 1998
PICK UP / NAVARA (720,D21,D22) 2.4 l4 120 120 D22 1998 > 2005
PICK UP / NAVARA (720,D21,D22) 2.4 l4 124 124 D21 1992 > 1998
PATHFINDER 3.5 V6 264 264 R52 2013 >
PATHFINDER 3.5 V6 243 243 R50 2001 > 2004
PATHFINDER 3.5 V6 220 220 R50 2001 > 2004
PATHFINDER 3.3 V6 170 170 R50 1996 > 2001
PATHFINDER 2.7 l4 Diesel 131 131 R50 1997 > 2004
NAVARA/FRONTIER 3.3 V6 211 211 D22 2001 > 2004
NAVARA/FRONTIER 3.3 V6 174 174 D22 1998 > 2000
MURANO 3.5 V6 234 234 Z52 2015 >
MURANO 3.5 V6 269 269 Z51 2009 > 2014
MURANO 3.5 V6 234 234 Z50 2002 > 2008
MURANO 2.5 l4 190 190 Z50 2002 > 2008
MAXIMA/QX VIII 3.5 V6 304 304 A36 2015 >
MAXIMA/QX VII 3.5 V6 290 290 A35 2008 > 2014
MAXIMA/QX VII 2.5 V6 182 182 A35 2008 > 2014
MAXIMA/QX VI 3.5 V6 268 268 A34 2004 > 2008
MAXIMA/QX V 3.5 V6 255 255 A33 2002 > 2004
MAXIMA/QX V 3.0 V6 227 227 A33 2000 > 2001
MAXIMA/QX V 3.0 V6 200 200 A33 2000 > 2004
MAXIMA/QX V 2.0 V6 140 140 A33 2000 > 2004
MAXIMA/QX IV 3.0 V6 193 193 A32 1995 > 2000
MAXIMA/QX IV 2.5 V6 24V 190 190 A33 1995 > 2000
MAXIMA/QX IV 2.0 V6 140 140 A32 1995 > 2000
LUCINO 2 140 140 B14 1994 > 2000
LIBERTY 2.4 l4 133 133 M11 1988 > 1998
LIBERTY 2.0 l4 230 230 M12 1998 > 2004
LIBERTY 2.0 l4 141 141 M12 1998 > 2004
LIBERTY 2.0 l4 98 98 M11 1988 > 1998
LEOPARD 3.0 V6 Turbo 260 260 Y33 1996 > 1999
LEOPARD 3.0 V6 230 230 Y33 1996 > 1999
LEOPARD 3.0 V6 220 220 Y33 1996 > 1999
LEOPARD 3.0 V6 200 200 JY32 1992 > 1996
LEOPARD 3.0 V6 160 160 Y33 1996 > 1999
LEOPARD 2.5 V6 Turbo 235 235 Y33 1996 > 1999
LEOPARD 2.0 V6 125 125 Y33 1996 > 1999
LAUREL 2.5 l6 Turbo 284 284 C35 1997 > 2002
LAUREL 2.5 l6 Turbo 235 235 C34 1993 > 1997
LAUREL 2.5 l6 190 190 C35 1997 > 2002
LAUREL 2.5 l6 190 190 C34 1993 > 1997
LAUREL 2.5 l6 190 190 C33 1989 > 1993
LAUREL 2.0 l6 Turbo 205 205 C33 1989 > 1993
LAUREL 2.0 l6 155 155 C35 1997 > 2002
LAUREL 2.0 l6 125 125 C34 1993 > 1997
LAUREL 2.0 l6 155 155 C34 1993 > 1997
LAUREL 2.0 l6 125 125 C33 1989 > 1993
LAUREL 2.0 l6 155 155 C33 1989 > 1993
LARGO 2.4 - - W30 1989 > 1998
ELGRAND 3.5 V6 241 241 E51 2002 > 2010
ELGRAND 3.5 V6 241 241 E50 1997 > 2002
ELGRAND 3.3 V6 170 170 E50 1997 > 2002
ELGRAND 2.5 V6 186 186 E51 2002 > 2010
CREW 2.0 l6 130 130 K30S,K30 1993 > 2009
CREW 2.0 l4 LPG 86 86 K30S,K30 2001 > 2009
CIMA 3.0 V6 272 272 Y33 1996 > 2001
CIMA 3.0 V6 258 258 Y32 1991 > 1996
CIMA 3.0 V6 286 286 F50 2001 > 2010
CEFIRO III 3.0 V6 227 227 A33 1998 > 2004
CEFIRO III 2.5 V6 209 209 A33 1998 > 2004
CEFIRO III 2.0 V6 160 160 A33 1998 > 2004
CEFIRO II 3.0 V6 220 220 A32 1995 > 2000
CEFIRO II 2.5 V6 190 190 A32 1995 > 2000
CEFIRO II 2.0 V6 140 140 A32 1995 > 2000
CEFIRO I 2.5 l6 180 180 A31 1989 > 1994
CEFIRO I 2.0 l6 Turbo 205 205 A31 1989 > 1994
CEFIRO I 2.0 l6 125 125 A31 1989 > 1994
CEDRIC/GLORIA (Y34) 3.0 V6 Turbo 280 280 Y34 1998 > 2004
CEDRIC/GLORIA (Y34) 3.0 V6 240 240 Y34 1998 > 2004
CEDRIC/GLORIA (Y34) 2.5 V6 210 210 Y34 1998 > 2004
CEDRIC/GLORIA (Y34) 2.5 l6 Turbo 260 260 Y34 1998 > 2004
CEDRIC/GLORIA (Y33) 3.0 V6 Turbo 270 270 Y33 1995 > 1999
CEDRIC/GLORIA (Y33) 3.0 V6 179 179 Y33 1995 > 1999
CEDRIC/GLORIA (Y33) 3.0 V6 220 220 Y33 1995 > 1999
CEDRIC/GLORIA (Y33) 2.5 V6 190 190 Y33 1995 > 1999
CEDRIC/GLORIA (Y32) 3.0 V6 255 255 Y32 1991 > 1995
CEDRIC/GLORIA (Y32) 3.0 V6 200 200 Y32 1991 > 1995
CEDRIC/GLORIA (Y32) 3.0 V6 160 160 Y32 1991 > 1995
CEDRIC/GLORIA (Y32) 2.0 V6 125 125 Y32 1991 > 1995
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 V6 Turbo 209 209 Y31 1989 > 1991
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 V6 LPG 99 99 Y31 2004 > 2007
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 l4 LPG 86 86 Y31 1991 > 2014
BLUEBIRD/STANZA [American Market] 2.4 l4 155 155 U12 1990 > 1992
BLUEBIRD 2.0 l4 Turbo 210 210 U13 1991 > 1997
BLUEBIRD 2.0 l4 Diesel 76 76 U14 1996 > 2001
BLUEBIRD 2.0 l4 Diesel - - U12 1990 > 1992
BLUEBIRD 2.0 l4 - - U14 1996 > 2001
BLUEBIRD 2.0 l4 150 150 U14 1996 > 2001
BLUEBIRD 2.0 l4 145 145 U14 1996 > 2001
BLUEBIRD 2.0 l4 145 145 U13 1991 > 1997
BLUEBIRD 2.0 l4 - - U12 1990 > 1992
BLUEBIRD 1.8 l4 125 125 U14 1996 > 2001
BLUEBIRD 1.8 l4 125 125 U13 1991 > 1997
BLUEBIRD 1.8 l4 - - U12 1990 > 1992
BLUBIRD SYLPHY 1.8 l4 120 120 G10 2003 > 2005
BLUBIRD SYLPHY 1.5 l4 105 105 G10 2000 > 2003
BASSARA 3.0 V6 220 220 JU30 1999 > 2003
BASSARA 2.5 l4 165 165 JU30 1999 > 2003
BASSARA 2.4 l4 150 150 JU30 1999 > 2001
AVENIR/EXPERT 2.0 l4 Diesel 91 91 W11 1998 > 2005
AVENIR/EXPERT 2.0 l4 Diesel 91 91 W10 1990 > 1998
AVENIR/EXPERT 2.0 I4 230 230 W11 1998 > 2005
AVENIR/EXPERT 2.0 I4 146 146 W10 1990 > 1998
AVENIR/EXPERT 1.8 l4 125 125 W11 1998 > 2005
AVENIR/EXPERT 1.8 l4 110 110 W10 1990 > 1998
AVENIR 2.0 l4 Diesel 91 91 W11 1998 > 2005
AVENIR 2.0 l4 Diesel 91 91 W10 1990 > 1998
AVENIR 2.0 l4 150 150 W11 1998 > 2005
AVENIR 2.0 l4 146 146 W10 1990 > 1998
AVENIR 1.8 FWD 125 125 W11 1998 > 2005
AVENIR 1.8 FWD 110 110 W10 1990 > 1998
ALTIMA 3.5 V6 SE-R 272 272 - 2005 > 2006
ALTIMA 3.5 V6 252 252 - 2002 > 2018
ALTIMA 2.5 l4 177 177 L31 2002 > 2006
ALTIMA 2.4 l4 152 152 - 1993 > 1997
ALMERA TINO 2.2 I4 Diesel 115 115 V10 2000 > 2006
ALMERA TINO 2.0 I4 136 136 V10 2000 > 2006
ALMERA TINO 1.8 I4 116 116 V10 2003 > 2006
ALMERA TINO 1.8 I4 114 114 V10 2000 > 2003
ALMERA II (N16) 2.2 I4 Diesel 136 136 N16 2003 > 2006
ALMERA II (N16) 2.2 I4 Diesel 112 112 N16 2003 > 2006
ALMERA II (N16) 2.2 I4 Diesel 110 110 N16 2000 > 2006
ALMERA II (N16) 1.8 I4 116 116 N16 2002 > 2006
ALMERA II (N16) 1.8 I4 115 115 N16 2000 > 2002
ALMERA II (N16) 1.5 I4 98 98 N16 2000 > 2007
ALMERA II (N16) 1.5 I4 90 90 N16 2000 > 2007
ALMERA I (N15) 2.0 I4 Diesel 75 75 N15 1995 > 2000
ALMERA I (N15) 2.0 I4 143 143 N15 1996 > 2000
350 Z 3.5 V6 301 301 Z33 2005 > 2006
350 Z 3.5 V6 280 280 Z33 2003 > 2006
240SX 2.4 I4 155 155 S14 1994 > 1998 KA24DE
200SX [American Market] 2.0 I4 140 140 S14 1993 > 2000 SR20DE
200SX [American Market] 1.6 I4 115 115 - 1995 > 1998 GA16 DE
200SX 2.0 I4 Turbo 200 200 S14 1993 > 2000 SR20DET
200SX 2.0 I4 Turbo 250 250 S15 1999 > 2002 SR20DET
200SX 2.0 I4 160 160 S14 1993 > 2000 SR20DE
200SX 2.0 I4 165 165 S15 1999 > 2002 SR20DE
180SX 2.0 I4 Turbo 200 200 S14 1996 > 1998 SR20DET
180SX 2.0 I4 160 160 S14 1991 > 1996 SR20DE
100NX 2.0 I4 GTI 143 143 B13 1991 > 1996 SR20DE
100NX 1.8 I4 140 140 - 1991 > 1995 SR18DE
100NX 1.6 I4 90 90 - 1991 > 1996 GA16DS/DE
810 2.4 I6 120 120 - 1981
810 2.8 I6 Diesel 81 81 - 1981
180SX 1.8 I4 Turbo 169 169 S13 1988 > 1993 CA18DET
200SX 1.8 I4 Turbo 169 169 S13 1988 > 1993 CA18DET
240SX 2.4 I4 140 140 S13 1988 > 1993 KA24DE
300 C 3.0 V6 157 157 - 1984 > 1988
300 ZR 3.0 V6 Turbo 228 228 Z31 1987 > 1990
300 ZX 3.0 V6 170 170 Z31 1987 > 1990
300 ZX 3.0 V6 Turbo 203 203 Z31 1987 > 1990
CEDRIC/GLORIA (Y30) 2.0 V6 Turbo 210 210 Y30 1983 > 1987
CEDRIC/GLORIA (Y30) 2.8 l6 Diesel 100 100 Y30 1983 > 1987
CEDRIC/GLORIA (Y30) 3.0 V6 180 180 Y30 1983 > 1987
CEDRIC/GLORIA (Y30) 3.0 V6 Turbo 230 230 Y30 1983 > 1987
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 l4 LPG 86 86 Y31 1987 > 2006
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 l6 LPG 86 86 Y31 1987 > 1991
CEDRIC/GLORIA (Y31) 2.0 V6 125 125 Y31 1987 > 1991
CEDRIC/GLORIA (Y31) 3.0 V6 160 160 Y31 1987 > 1991
CEDRIC/GLORIA (Y31) 3.0 V6 195 195 Y31 1987 > 1991
CEDRIC/GLORIA (Y31) 3.0 V6 Turbo 230 230 Y31 1987 > 1991
CIMA 3.0 V6 190 190 Y31 1988 > 1991
CIMA 3.0 V6 258 258 Y31 1988 > 1991
LAUREL 2.4 l6 128 128 C32 1985 > 1987
LAUREL 2.8 l6 Diesel 84 84 C31 1981 > 1985
LAUREL 2.8 l6 Diesel 84 84 C32 1985 > 1987
LEOPARD 2.0 V6 115 115 F31 1986 > 1992
LEOPARD 2.0 V6 Turbo 115 115 F31 1986 > 1992
LEOPARD 2.0 V6 Turbo 210 210 F31 1986 > 1992
LEOPARD 3.0 V6 185 185 F31 1986 > 1992
LEOPARD 3.0 V6 200 200 F31 1986 > 1992
LEOPARD 3.0 V6 Turbo 285 285 F31 1986 > 1992
MAXIMA III 3.0 V6 162 162 J30 1988 > 1995
MAXIMA III 3.0 V6 193 193 J30 1988 > 1995
PATHFINDER 3.0 V6 143 143 WD21 1986 > 1995
PATROL 4.2 V6 165 165 Y60 1988 > 1997 TB42E
PULSAR III 1.6 l4 GTI 110 110 N13 1987 > 1989
PULSAR III 1.7 l4 Diesel 54 54 N13 1986 > 1991
SAFARI 4.2 l6 175 175 Y60 1988 > 1997
SKYLINE (R31) GT Excel Twin Cam 2.0 DOHC 24V 155 155 R31 1985 > 1989
SKYLINE (R31) GT Passage Turbo 2.0 SOHC 167 167 R31 1985 > 1989
SKYLINE (R31) GT Passage Twin Cam 2.0 DOHC 24V 155 155 R31 1985 > 1989
SKYLINE (R31) GT Passage Twin Cam Turbo 2.0 DOHC 24V 180 180 R31 1985 > 1989
SKYLINE (R31) GTS 2.0 DOHC 155 155 R31 1985 > 1989
SKYLINE (R31) GTS Turbo 2.0 DOHC 180 180 R31 1985 > 1989
SKYLINE (R31) GTS-X Turbo 2.0 DOHC 190 190 R31 1985 > 1989
TERRANO 3.0 V6 131 131 WD21 1987 > 1990
100 NX 1.6 I4 90 90 - 1991 > 1996
100 NX 1.8 I4 140 140 - 1991 > 1995
100 NX 2.0 I4 GTI 143 143 B13 1991 > 1996
180 SX 1.8 I4 Turbo 169 169 S13 1988 > 1993
180 SX 2.0 I4 160 160 S14 1991 > 1996
180 SX 2.0 I4 Turbo 200 200 S14 1996 > 1998
200 SX 1.8 I4 Turbo 169 169 S13 1988 > 1993
200 SX 2.0 I4 165 165 S15 1999 > 2002
200 SX 2.0 I4 160 160 S14 1993 > 2000
200 SX 2.0 I4 Turbo 250 250 S15 1999 > 2002
200 SX 2.0 I4 Turbo 200 200 S14 1993 > 2000
200 SX [American Market] 1.6 I4 115 115 - 1995 > 1998
200 SX [American Market] 2.0 I4 140 140 S14 1993 > 2000
240 SX 2.4 I4 140 140 S13 1988 > 1993
240 SX 2.4 I4 155 155 S14 1994 > 1998
GT-R (R32) 2.6 Turbo 280 280 R32 1989 > 1994
GT-R (R33) 2.6 Turbo 280/305 280/305 R33 1993 > 1998
