FB01159

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
250
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
266
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8055732598815
Larghezza Scatola (mm)
275
Lunghezza Scatola (mm)
330
Altezza Scatola (mm)
46
Peso Lordo (Kg)
0,6
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
BMW 13719468656
BMW 13715A1AC97
BMW 13718472005
BMW 13715A1AC98
Compatibility
Compatibilità
BMW
Modello CV Chassis Anno Codice motore
2 Active Tourer (U06) 220d Mild Hybrid 163 163 U06 2024 > B47C20B
2 Active Tourer (U06) 216i 122 122 U06 2022 > B38A15P
2 Active Tourer (U06) 218d 150 150 U06 2021 > B47C20B
2 Active Tourer (U06) 218i 136 136 U06 2021 > B38A15P
2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid 170 170 U06 2021 > B38A15P
2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid 218 218 U06 2021 > B48A20P
2 Active Tourer (U06) 225e 245 245 U06 2021 > B38A15P
2 Active Tourer (U06) 230e 326 326 U06 2021 > B38A15P
2 Gran Coupe (F74) 216 122 122 F74 2025 > B38A15P
2 Gran Coupe (F74) 220 170 170 F74 2025 > B38A15P
2 Gran Coupe (F74) M235 301 301 F74 2025 > B48A20
2 Gran Coupe (F74) 223 218 218 F74 2025 > B48A20
2 Gran Coupe (F74) 218d 150 150 F74 2025 > B47C20B
2 Gran Coupe (F74) 220d 163 163 F74 2025 > B47C20B
1 (F70) 123X 218 218 F70 2024 > B48A20
1 (F70) 120d 163 163 F70 2024 > B47C20B
1 (F70) 118d 150 150 F70 2024 > B47C20B
1 (F70) M135 X 300 300 F70 2024 > B48A20
1 (F70) 120 170 170 F70 2024 > B38A15P
1 (F70) 116 122 122 F70 2024 > B38A15P
X 2 (U10) 25i 204 204 U10 2023 > B48A20P
X 2 (U10) 18iS 156 156 U10 2023 > B38A15P
X 2 (U10) M35iX 300 300 U10 2023 > B48A20H
X 2 (U10) 20iS 170 170 U10 2023 >
X 2 (U10) 18dS 150 150 U10 2023 > B47C20B
2 Active Tourer (U06) 218d 136 136 U06 2022 > B47C20B
2 Active Tourer (U06) 223d 211 211 U06 2022 > B47C20B
X 1 (U11) 18d 136 136 U11 2022 > B47C20B
X 1 (U11) 18d 150 150 U11 2022 > B47C20B
X 1 (U11) 18i 136 136 U11 2022 > B38A15P
X 1 (U11) 18i 156 156 U11 2022 > B38A15P
X 1 (U11) 20d Mild-Hybrid 163 163 U11 2022 > B47C20B
X 1 (U11) 20d Mild-Hybrid 170 170 U11 2022 > B38A15P
X 1 (U11) 23d Mild-Hybrid 211 211 U11 2022 > B47C20B
X 1 (U11) 23i Mild-Hybrid 218 218 U11 2022 > B48A20P
X 1 (U11) 25e 245 245 U11 2022 > B38A15P
X 1 (U11) M35i 300 300 U11 2023 > B48A20H
X 1 (U11) 30e 326 326 U11 2022 > B38A15P
MINI
Modello CV Chassis Anno Codice motore
MINI IV (F67) 2.0 JCW 231 231 F67 2025 >
MINI IV (F67) 2.0 Cooper S 204 204 F67 2025 >
MINI IV (F67) 2.0 Cooper C 163 163 F67 2025 >
MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 D 163 163 U25 2023 > B47C20B
MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 S 204 204 U25 2023 > B48A20P
MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 JCW 300 300 U25 2023 >
MINI COUNTRYMAN (U25) 2.0 S 218 218 U25 2023 >
MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C 170 170 U25 2023 >
MINI IV (F65,F66) 1.5 Cooper C 156 156 F65,F66 2024 > B38
MINI IV (F65,F66) 2.0 Cooper S 204 204 F65,F66 2024 > B48

Follow us