Filtri aria BMC per SKODA OCTAVIA
Tutte le versioni di SKODA OCTAVIA con i relativi filtri aria BMC: 82 versioni elencate per motore, potenza e anni.
OCTAVIA I
Auto · 18 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 | 2000 > 2004 | FB547/01 |
| 1.4 | 60 | 1999 > 2010 | FB159/01 |
| 1.4 | 68 | 2000 > 2004 | FB159/01 |
| 1.6 | 75 | 1996 > 2000 | FB155/06 |
| 1.6 | 101 | 1997 > 2010 | FB159/01 |
| 1.6 | 102 | 1997 > 2004 | FB159/01 |
| 1.8 | 125 | 1996 > 2010 | FB159/01 |
| 1.8 Turbo ,4x4 | 150 | 1996 > 2010 | FB159/01 |
| 1.8 Turbo / 4x4 | 150 | 1996 > 2010 | ACCDASP-05 |
| 1.8 Turbo RS | 180 | 2001 > 2010 | ACCDASP-05 FB159/01 |
| 1.9 SDI | 64 | 1996 > 2004 | FB159/01 |
| 1.9 SDI | 68 | 1997 > 2010 | FB159/01 |
| 1.9 TDI,4x4 | 90 | 1996 > 2010 | FB159/01 |
| 1.9 TDI,4x4 | 100 | 2005 > 2010 | FB159/01 |
| 1.9 TDI | 110 | 1997 > 2010 | FB159/01 |
| 1.9 TDI | 130 | 2003 > 2010 | FB159/01 |
| 2.0 4x4 | 120 | 2000 > 2010 | FB159/01 |
| 2.0,4x4 | 116 | 1999 > 2010 | FB159/01 |
OCTAVIA II
Auto · 16 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 105 | 2010 > 2013 | FB396/08 |
| 1.4 | 75 | 2004 > 2006 | FB318/01 |
| 1.4 | 80 | 2006 > 2013 | FB578/20 |
| 1.4 TSI | 122 | 2008 > 2013 | FB396/08 |
| 1.6 | 102 | 2004 > 2013 | FB396/08 |
| 1.6 FSI | 115 | 2004 > 2008 | FB384/20 |
| 1.6 TDI | 105 | 2009 > 2013 | FB444/01 |
| 1.8 TSI | 152 | 2009 > 2013 | FB444/01 |
| 1.8 TSI | 160 | 2007 > 2013 | FB444/01 |
| 1.9 TDI | 105 | 2004 > 2010 | FB444/01 |
| 2.0 FSI | 150 | 2004 > 2008 | FB396/08 |
| 2.0 RS | 200 | 2005 > 2013 | ACCDASP-14 ACOTASP-03 FB409/01 FB444/01 |
| 2.0 TDI | 110 | 2010 > 2013 | FB444/01 |
| 2.0 TDI | 136 | 2004 > 2010 | FB444/01 |
| 2.0 TDI | 140 | 2004 > 2013 | FB444/01 |
| 2.0 TDI RS | 170 | 2006 > 2013 | FB444/01 |
OCTAVIA III
Auto · 26 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 115 | 2016 > 2020 | FB941/20 |
| 1.2 TSI | 86 | 2012 > 2018 | FB757/01 |
| 1.2 TSI | 86 | 2013 > 2018 | FB941/20 |
| 1.2 TSI | 105 | 2012 > 2015 | FB757/01 |
| 1.2 TSI | 110 | 2015 > 2017 | FB757/01 |
| 1.4 TSI | 122 | 2013 > 2015 | FB757/01 |
| 1.4 TSI | 140 | 2013 > 2015 | FB757/01 |
| 1.4 TSI | 150 | 2014 > 2017 | FB757/01 |
| 1.4 TSI G-TEC / TGI CNG | 110 | 2013 > 2018 | FB757/01 |
| 1.5 TSI | 131 | 2017 > 2020 | FB01027 |
| 1.5 TSI | 150 | 2017 > 2020 | FB01027 |
| 1.5 TSI G-TEC | 131 | 2019 > 2020 | FB01027 |
| 1.6 MPI | 110 | 2014 > 2020 | FB942/20 |
| 1.6 TDI | 90 | 2013 > 2018 | FB756/20 |
| 1.6 TDI | 105 | 2012 > 2015 | FB756/20 |
| 1.6 TDI | 110 | 2013 > 2016 | FB756/20 |
| 1.6 TDI | 115 | 2017 > 2020 | FB756/20 |
| 1.8 TSI | 180 | 2013 > 2018 | FB756/20 |
| 2.0 RS | 220 | 2013 > 2017 | FB756/20 |
| 2.0 RS | 230 | 2015 > 2018 | FB756/20 |
| 2.0 RS | 245 | 2017 > 2020 | FB756/20 |
| 2.0 TDI / RS | 184 | 2013 > 2020 | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 110 | 2013 > 2020 | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 143 | 2013 > 2020 | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 150 | 2013 > 2020 | FB756/20 |
| 2.0 TSI | 190 | 2017 > 2020 | FB756/20 |
OCTAVIA IV (NX3,NX5)
Auto · 22 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 110 | 2020 > | FB01027 |
| 1.0 TSI e-TEC | 110 | 2020 > | FB01027 |
| 1.4 TSI Hybrid | 150 | 2020 > | FB757/01 |
| 1.4 TSI IV | 150 | 2020 > | FB757/01 |
| 1.4 TSI IV | 204 | 2020 > | FB757/01 |
| 1.4 TSI IV RS | 245 | 2020 > | FB757/01 |
| 1.5 TSI | 115 | 2024 > | FB01027 FB01230 |
| 1.5 TSI | 116 | 2024 > | FB01027 |
| 1.5 TSI | 150 | 2019 > | FB01027 |
| 1.5 TSI | 150 | 2024 > | FB01230 |
| 1.5 TSI e-TEC | 150 | 2020 > | FB01027 |
| 1.5 TSI G-TEC | 131 | 2020 > | FB01027 |
| 1.5 TSI MHEV | 115 | 2024 > | FB01230 |
| 1.5 TSI MHEV | 150 | 2024 > | FB01230 |
| 1.6 SRE | 110 | 2020 > | FB942/20 |
| 2.0 TDI | 116 | 2019 > | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 143 | 2020 > | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 150 | 2019 > | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 150 | 2020 > | FB756/20 |
| 2.0 TDI | 200 | 2020 > | FB756/20 |
| 2.0 TFSI | 190 | 2020 > | FB756/20 |
| 2.0 TSI RS | 245 | 2020 > | FB756/20 |