Filtri aria BMC per PORSCHE 911
Tutte le versioni di PORSCHE 911 con i relativi filtri aria BMC: 185 versioni elencate per motore, potenza e anni.
911
Auto · 53 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 H6 Coupe | 130 | 1965 > 1967 | FB232/07 |
| 2.0 H6 E Coupe | 140 | 1969 | FB232/07 |
| 2.0 H6 E Targa | 140 | 1969 | FB232/07 |
| 2.0 H6 L Coupe | 130 | 1968 | FB232/07 |
| 2.0 H6 L Targa | 130 | 1968 | FB232/07 |
| 2.0 H6 S Coupe | 160 | 1967 > 1968 | FB232/07 |
| 2.0 H6 S Coupe | 170 | 1969 | FB232/07 |
| 2.0 H6 S Targa | 160 | 1967 > 1968 | FB232/07 |
| 2.0 H6 S Targa | 170 | 1969 | FB232/07 |
| 2.0 H6 Targa | 130 | 1967 | FB232/07 |
| 2.0 H6 T Coupe | 110 | 1969 | FB232/07 |
| 2.0 H6 T Targa | 110 | 1968 > 1969 | FB232/07 |
| 2.2 H6 E Coupe | 155 | 1970 > 1971 | FB232/07 |
| 2.2 H6 E Targa | 155 | 1970 > 1971 | FB232/07 |
| 2.2 H6 S Coupe | 180 | 1970 > 1971 | FB232/07 |
| 2.2 H6 S Targa | 180 | 1970 > 1971 | FB232/07 |
| 2.2 H6 T Coupe | 125 | 1970 > 1971 | FB232/07 |
| 2.2 H6 T Targa | 125 | 1970 > 1971 | FB232/07 |
| 2.4 H6 E Coupe | 165 | 1972 > 1973 | FB232/07 |
| 2.4 H6 E Targa | 165 | 1972 > 1973 | FB232/07 |
| 2.4 H6 S Coupe | 190 | 1972 > 1973 | FB232/07 |
| 2.4 H6 S Targa | 190 | 1972 > 1973 | FB232/07 |
| 2.4 H6 T Coupe | 130 | 1972 > 1973 | FB232/07 |
| 2.4 H6 T Targa | 130 | 1972 > 1973 | FB232/07 |
| 2.7 H6 Carrera Coupe | 210 | 1974 > 1975 | FB812/01 |
| 2.7 H6 Carrera RS | 210 | 1973 | FB232/07 |
| 2.7 H6 Carrera RS Touring | 210 | 1973 | FB232/07 |
| 2.7 H6 Carrera Targa | 210 | 1974 > 1975 | FB812/01 |
| 2.7 H6 Coupe (K-Jetronic) | 150 | 1974 > 1975 | FB812/01 |
| 2.7 H6 Coupe (K-Jetronic) | 165 | 1976 > 1977 | FB812/01 |
| 2.7 H6 S Coupe (K-Jetronic) | 175 | 1974 > 1975 | FB812/01 |
| 2.7 H6 S Targa (K-Jetronic) | 175 | 1974 > 1975 | FB812/01 |
| 2.7 H6 Targa (K-Jetronic) | 150 | 1974 > 1975 | FB812/01 |
| 2.7 H6 Targa (K-Jetronic) | 165 | 1976 > 1977 | FB812/01 |
| 3.0 H6 Carrera Coupe (K-Jetronic) | 200 | 1976 > 1977 | FB812/01 |
| 3.0 H6 Carrera Targa (K-Jetronic) | 200 | 1976 > 1977 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Cabriolet (K-Jetronic) | 204 | 1983 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Coupe (K-Jetronic) | 180 | 1978 > 1979 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Coupe (K-Jetronic) | 188 | 1980 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Coupe (K-Jetronic) | 204 | 1981 > 1983 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Targa (K-Jetronic) | 180 | 1978 > 1979 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Targa (K-Jetronic) | 188 | 1980 | FB812/01 |
| 3.0 H6 SC Targa (K-Jetronic) | 204 | 1981 > 1983 | FB812/01 |
| 3.2 H6 Carrera (CAT) | 207 | 1984 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera (CAT) | 217 | 1984 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera | 231 | 1984 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Cabriolet (CAT) | 207 | 1985 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Cabriolet (CAT) | 217 | 1985 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Cabriolet | 231 | 1985 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Club Sport | 231 | 1988 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Targa (CAT) | 207 | 1985 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Targa (CAT) | 217 | 1985 > 1989 | FB286/08 |
| 3.2 H6 Carrera Targa | 231 | 1985 > 1989 | FB286/08 |
911 (930)
Auto · 5 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 H6 Turbo Coupe | 260 | 1975 > 1977 | FB437/08 |
| 3.3 H6 Turbo Cabriolet | 300 | 1987 > 1989 | FB437/08 |
| 3.3 H6 Turbo Coupe (X50 package) | 330 | 1984 > 1989 | FB437/08 |
| 3.3 H6 Turbo Coupe | 300 | 1978 > 1989 | FB437/08 |
| 3.3 H6 Turbo Targa | 300 | 1987 > 1989 | FB437/08 |
911 (935)
Auto · 1 versione| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.8 H6 Turbo | 700 | 2018 > | CRF01082 |
911 (964)
Auto · 12 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.3 H6 Turbo | 320 | 1991 > 1992 | FB437/08 |
| 3.3 H6 Turbo S | 381 | 1993 | FB437/08 |
| 3.6 H6 Carrera 2 | 250 | 1990 > 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera 2 Cabriolet | 250 | 1990 > 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera 2 Targa | 250 | 1990 > 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera 4 | 250 | 1989 > 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera 4 Cabriolet | 250 | 1990 > 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera 4 Targa | 250 | 1990 > 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera RS | 260 | 1992 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Carrera RS America | 250 | 1993 | FB197/08 |
| 3.6 H6 Turbo | 360 | 1993 | FB437/08 |
| 3.6 H6 Turbo S | 385 | 1994 | FB437/08 |
911 (991)
Auto · 12 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.4 H6 Carrera 4 [Full Kit] | 350 | 2014 > 2016 | FB709/01 |
| 3.4 H6 Carrera Convertible [Full Kit] | 350 | 2011 > 2015 | FB709/01 |
| 3.4 H6 Carrera [Full Kit] | 350 | 2011 > 2015 | FB709/01 |
| 3.8 H6 911 Turbo | 520 | 2013 > 2016 | FB798/20 |
| 3.8 H6 911 Turbo S | 560 | 2013 > 2016 | FB798/20 |
| 3.8 H6 Carrera 4 GTS [Full Kit] | 430 | 2014 > 2016 | FB709/01 |
| 3.8 H6 Carrera 4 S [Full Kit] | 400 | 2014 > 2016 | FB709/01 |
| 3.8 H6 Carrera GTS [Full Kit] | 430 | 2014 > 2016 | FB709/01 |
| 3.8 H6 Carrera S Convertible [Full Kit] | 400 | 2011 > 2015 | FB709/01 |
| 3.8 H6 Carrera S [Full Kit] | 400 | 2011 > 2015 | FB709/01 |
| 3.8 H6 GT3 [Full Kit] | 475 | 2013 > 2015 | FB709/01 |
| 4.0 H6 R [Full Kit] | 500 | 2016 | FB709/01 |
911 (991.2)
Auto · 15 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 H6 Carrera 4 | 370 | 2016 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera 4 GTS | 450 | 2017 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera 4S | 420 | 2016 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera | 370 | 2016 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera GTS | 450 | 2017 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera S | 420 | 2016 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera T | 370 | 2017 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera Targa 4 | 370 | 2017 > 2019 | FB907/04 |
| 3.0 H6 Carrera Targa 4S | 420 | 2017 > 2019 | FB907/04 |
| 3.8 H6 911 Turbo | 540 | 2016 > 2019 | FB798/20 |
| 3.8 H6 911 Turbo S | 580 | 2016 > 2019 | FB798/20 |
| 3.8 H6 911 Turbo S Exclusive Series | 607 | 2016 > 2019 | FB798/20 |
| 3.8 H6 Turbo GT2 RS | 700 | 2017 > 2019 | CRF01082 |
| 3.8 H6 Turbo GT2 RS Clubsport | 700 | 2021 | CRF01082 |
| 4.0 H6 GT3 [Full Kit] | 500 | 2017 > 2018 | FB709/01 |
911 (992)
Auto · 14 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 H6 Carrera 4 GTS [Full Kit] | 480 | 2021 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera 4 [Full Kit] | 385 | 2019 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera 4S [Full Kit] | 450 | 2018 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera GTS [Full Kit] | 480 | 2021 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera S [Full Kit] | 450 | 2018 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera T [Full Kit] | 385 | 2023 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera [Full Kit] | 385 | 2019 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Dakar [Full Kit] | 480 | 2022 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Sport Classic [Full Kit] | 550 | 2022 > 2023 | FB01075 |
| 3.0 H6 Targa 4 [Full Kit] | 385 | 2019 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Targa 4S Heritage Design Edition [Full Kit] | 450 | 2020 > 2024 | FB01075 |
| 3.0 H6 Targa 4S [Full Kit] | 450 | 2019 > 2024 | FB01075 |
| 3.8 H6 Turbo S [Full Kit] | 650 | 2020 > 2024 | FB01075 |
| 3.8 H6 Turbo [Full Kit] | 580 | 2020 > 2024 | FB01075 |
911 (992.2)
Auto · 6 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 H6 Carrera 4S [Full Kit] | 480 | 2025 > | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera T [Full Kit] | 394 | 2024 > | FB01075 |
| 3.0 H6 Carrera [Full Kit] | 394 | 2024 > | FB01075 |
| 3.6 H6 Carrera 4 GTS | 541 | 2024 > | CRF01236 FB01236 |
| 3.6 H6 Carrera GTS | 541 | 2024 > | CRF01236 FB01236 |
| 3.6 H6 E-Biturbo [Full Kit] | 711 | 2025 > | FB01075 |
911 (993)
Auto · 13 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.6 H6 Carrera 4 | 272 | 1995 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera 4 Cabriolet | 286 | 1995 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera 4S | 286 | 1996 > 1998 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera | 272 | 1994 > 1995 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera | 286 | 1996 > 1997 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera Cabriolet | 272 | 1994 > 1995 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera Cabriolet | 286 | 1996 > 1997 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Carrera S | 286 | 1997 > 1998 | FB136/04 |
| 3.6 H6 GT2 | 430 | 1993 > 1997 | FB136/04 |
| 3.6 H6 GT2 | 450 | 1998 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Taraga | 286 | 1996 > 1998 | FB136/04 |
| 3.6 H6 Turbo | 408 | 1995 > 1998 | FB136/04 |
| 3.8 H6 Carrera RS | 300 | 1995 > 1996 | FB136/04 |
911 (996)
Auto · 21 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.4 H6 Carrera 4 Cabriolet | 300 | 1997 > 2001 | FB156/01 |
| 3.4 H6 Carrera 4 Coupe | 300 | 1997 > 2001 | FB156/01 |
| 3.4 H6 Carrera Cabriolet | 300 | 1997 > 2001 | FB156/01 |
| 3.4 H6 Carrera Coupe | 300 | 1997 > 2001 | FB156/01 |
| 3.6 H6 40 Jahre | 345 | 2004 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Carrera 4 | 320 | 2002 > 2006 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Carrera 4 | 345 | 2002 > 2006 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Carrera 4S | 320 | 2002 > 2006 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Carrera 4S | 345 | 2002 > 2006 | FB156/01 |
| 3.6 H6 GT2 | 462 | 2001 > 2003 | FB195/01 |
| 3.6 H6 GT2 | 483 | 2003 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 GT3 | 360 | 1999 > 2001 | FB195/01 |
| 3.6 H6 GT3 | 381 | 2002 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 GT3 RS | 381 | 2002 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 Targa | 320 | 2002 > 2006 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Targa | 345 | 2002 > 2006 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Turbo (X50 package) | 450 | 2002 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 Turbo | 420 | 2000 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 Turbo Cabriolet | 420 | 2004 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 Turbo S | 450 | 2005 > 2006 | FB195/01 |
| 3.6 H6 Turbo S Cabriolet | 450 | 2005 > 2006 | FB195/01 |
911 (997)
Auto · 17 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.6 H6 Carrera 4 | 325 | 2004 > 2008 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Carrera | 325 | 2005 > 2008 | FB156/01 |
| 3.6 H6 GT2 | 530 | 2007 > 2009 | FB473/04 |
| 3.6 H6 GT3 | 415 | 2006 > 2009 | FB195/01 |
| 3.6 H6 GT3 RS | 415 | 2006 > 2009 | FB195/01 |
| 3.6 H6 Targa 4 | 325 | 2006 > 2008 | FB156/01 |
| 3.6 H6 Turbo | 480 | 2006 > 2009 | FB473/04 |
| 3.6 H6 Turbo Cabriolet | 480 | 2007 > 2009 | FB473/04 |
| 3.8 H6 Carrera 4S | 355 | 2006 > 2008 | FB156/01 |
| 3.8 H6 Carrera 4S Cabriolet [Full Kit] | 381 | 2005 > 2008 | FB468/20 |
| 3.8 H6 Carrera 4S [Full Kit] | 381 | 2004 > 2008 | FB468/20 |
| 3.8 H6 Carrera S | 355 | 2006 > 2008 | FB156/01 |
| 3.8 H6 Carrera S Cabriolet [Full Kit] | 381 | 2005 > 2008 | FB468/20 |
| 3.8 H6 Carrera S [Full Kit] | 381 | 2004 > 2008 | FB468/20 |
| 3.8 H6 Club Coupe | 381 | 2005 | FB468/20 |
| 3.8 H6 Targa 4S | 355 | 2006 > 2008 | FB156/01 |
| 3.8 H6 Targa 4S [Full Kit] | 381 | 2006 > 2008 | FB468/20 |
911 (997.2)
Auto · 16 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 3.6 H6 Carrera 4 Cabriolet [Full Kit] | 345 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.6 H6 Carrera 4 [Full Kit] | 345 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.6 H6 Carrera Cabriolet [Full Kit] | 345 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.6 H6 Carrera [Full Kit] | 345 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.6 H6 GT2 RS | 620 | 2010 > 2012 | FB473/04 |
| 3.6 H6 Targa 4 [Full Kit] | 345 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.8 H6 Carrera 4 S Cabriolet [Full Kit] | 385 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.8 H6 Carrera 4 S [Full Kit] | 385 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.8 H6 Carrera GTS Cabriolet [Full Kit] | 408 | 2011 > 2012 | FB550/08 |
| 3.8 H6 Carrera GTS [Full Kit] | 408 | 2011 > 2012 | FB550/08 |
| 3.8 H6 Carrera S Cabriolet [Full Kit] | 385 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.8 H6 Carrera S [Full Kit] | 385 | 2009 > 2011 | FB550/08 |
| 3.8 H6 GT3 | 435 | 2009 > 2011 | FB195/01 |
| 3.8 H6 GT3 RS | 450 | 2009 > 2011 | FB473/04 |
| 3.8 H6 Turbo | 500 | 2010 > 2013 | FB593/04 |
| 3.8 H6 Turbo S | 530 | 2011 > 2013 | FB593/04 |