Filtri aria BMC per MERCEDES CLASS C
Tutte le versioni di MERCEDES CLASS C con i relativi filtri aria BMC: 124 versioni elencate per motore, potenza e anni.
CLASS C (W202/S202)
Auto · 23 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 36 | 280 | 1994 > 2000 | FB139/01 |
| AMG C 43 AMG [2 Filters Required] | 306 | 1997 > 2001 | FB103/01 |
| C180 | 121 | 1994 > 2000 | FB139/01 |
| C180 | 122 | 1993 > 2000 | FB139/01 |
| C180 T | 130 | 2000 > 2001 | FB139/01 |
| C200 | 136 | 1994 > 2000 | FB139/01 |
| C200 CDI | 102 | 1998 > 2001 | FB139/01 |
| C200 D | 75 | 1993 > 1998 | FB139/01 |
| C200 D | 88 | 1996 > 1998 | FB139/01 |
| C200 Kompressor | 180 | 1995 > 1996 | FB139/01 |
| C200 Kompressor | 192 | 1996 > 2000 | FB139/01 |
| C200 T Kompressor | 164 | 2000 > 2001 | FB139/01 |
| C220 | 150 | 1993 > 1996 | FB139/01 |
| C220 CDI | 125 | 1997 > 2001 | FB139/01 |
| C220 D | 75 | 1996 > 1998 | FB139/01 |
| C220 D | 95 | 1993 > 1998 | FB139/01 |
| C230 | 150 | 1996 > 1997 | FB139/01 |
| C230 Kompressor | 193 | 1995 > 2000 | FB139/01 |
| C240 V6 | 170 | 1997 > 2001 | FB139/01 |
| C250 D | 113 | 1993 > 1997 | FB139/01 |
| C250 TD | 150 | 1995 > 2001 | FB139/01 |
| C280 | 193 | 1993 > 1997 | FB139/01 |
| C280 V6 | 197 | 1997 > 2001 | FB139/01 |
CLASS C (W203/C203/S203)
Auto · 23 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 32 [2 Filters Required] | 354 | 2001 > 2007 | FB281/01 |
| AMG C 55 [2 Filters Required] | 367 | 2004 > 2007 | FB262/01 |
| C160 | 122 | 2005 > 2007 | FB329/16 |
| C 180 Kompressor | 143 | 2002 > 2007 | FB329/16 |
| C 200 CDI | 102 | 2001 > 2007 | FB258/01 |
| C 200 CDI | 115 | 2000 > 2003 | FB258/01 |
| C 200 CDI | 122 | 2003 > 2007 | FB406/16 |
| C 200 CGI | 170 | 2002 > 2007 | FB329/16 |
| C 200 Kompressor 1.8 | 163 | 2002 > 2007 | FB329/16 |
| C 200 Kompressor 2.0 | 163 | 2000 > 2002 | FB260/01 |
| C 220 CDI | 136 | 2006 > 2007 | FB406/16 |
| C 220 CDI | 143 | 2000 > 2004 | FB258/01 FB406/16 |
| C 220 CDI | 150 | 2004 > 2011 | FB406/16 |
| C 230 Kompressor 1.8 | 192 | 2002 > 2005 | FB329/16 |
| C 230 Kompressor 2.0 | 197 | 2000 > 2002 | FB260/01 |
| C 230 V6 [2 Filters Required] | 204 | 2005 > 2007 | FB262/01 |
| C 240 [2 Filters Required] | 170 | 2000 > 2005 | FB262/01 |
| C 270 CDI | 170 | 2000 > 2005 | FB258/01 |
| C 280 CDI [Full Kit] | 190 | 2005 > 2007 | FB497/20 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 > 2007 | FB262/01 |
| C 320 CDI [Full Kit] | 224 | 2005 > 2007 | FB497/20 |
| C 320 [2 Filters Required] | 218 | 2000 > 2005 | FB262/01 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 > 2007 | FB262/01 |
CLASS C (W204/C204/S204)
Auto · 34 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 63 Black Series [2 Filters Required] | 517 | 2012 > 2014 | FB521/20 |
| AMG C 63 Edition 507 [2 Filters Required] | 507 | 2013 > 2014 | FB521/20 |
| AMG C 63 Performance P+ [2 Filters Required] | 487 | 2009 > 2014 | FB521/20 |
| AMG C 63 [2 Filters Required] | 457 | 2007 > 2014 | FB521/20 |
| C 180 1.6 Blue Efficiency | 156 | 2012 > 2014 | FB839/04 |
| C 180 1.8 CGI Blue Efficiency | 156 | 2009 > 2014 | FB601/08 |
| C 180 CDI Blue Efficiency | 120 | 2011 > 2014 | FB656/04 |
| C 180 K 1.6 Blue Efficiency | 156 | 2008 > 2009 | FB839/04 |
| C 180 K Blue Efficiency | 156 | 2008 > 2009 | FB329/16 |
| C 180 Kompressor | 156 | 2007 > 2008 | FB329/16 |
| C 200 CDI | 136 | 2007 > 2009 | FB406/16 |
| C 200 CDI Blue Efficiency | 136 | 2008 > 2009 | FB406/16 |
| C 200 CDI Blue Efficiency | 136 | 2009 > 2014 | FB656/04 |
| C 200 CGI Blue Efficiency | 184 | 2009 > 2014 | FB601/08 |
| C 200 Kompressor | 184 | 2007 > 2009 | FB601/08 |
| C 200 Kompressor | 184 | 2007 > 2010 | FB329/16 |
| C 220 CDI | 170 | 2007 > 2008 | FB406/16 |
| C 220 CDI Blue Efficiency 4MATIC | 170 | 2008 > 2014 | FB936/04 |
| C 220 CDI Blue Efficiency | 170 | 2008 > 2014 | FB656/04 |
| C 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 > 2009 | FB262/01 |
| C 250 CDI 4MATIC | 204 | 2010 > 2014 | FB936/04 |
| C 250 CDI Blue Efficiency | 204 | 2008 > 2014 | FB656/04 |
| C 250 CDI Blue Efficiency [Right Hand,special equipment,OE n. 6510940104] | 204 | 2008 > 2014 | FB936/04 |
| C 250 CGI Blue Efficiency | 204 | 2009 > 2014 | FB601/08 |
| C 250 [2 Filters Required] | 204 | 2008 > 2012 | FB262/01 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2007 > 2009 | FB262/01 |
| C 300 | 252 | 2011 > 2014 | FB720/01 |
| C 300 CDI | 231 | 2011 > 2014 | FB720/01 |
| C 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 > 2014 | FB262/01 |
| C 320 CDI [Full Kit] | 224 | 2007 > 2014 | FB497/20 |
| C 350 CDI [Full Kit] | 224 | 2009 > 2014 | FB497/20 |
| C 350 CGI Blue Efficiency | 306 | 2011 > 2014 | FB720/01 |
| C 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2008 > 2011 | FB262/01 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2007 > 2014 | FB262/01 |
CLASS C (W205/A205/C205/S205)
Auto · 32 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| AMGC 43 [2 Filters Required] | 367 | 2016 > 2018 | FB833/20 |
| AMG C 43 [2 Filters Required] | 390 | 2018 > 2021 | FB833/20 |
| AMG C 63 S [Full Kit] | 510 | 2014 > | FB845/20 |
| AMG C 63 [Full Kit] | 476 | 2014 > 2020 | FB845/20 |
| AMG C 450 [2 Filters Required] | 367 | 2015 > 2018 | FB833/20 |
| C 160 | 129 | 2015 > 2019 | FB838/01 |
| C 160 | 129 | 2018 > | FB01028 |
| C 180 | 150 | 2018 > | FB838/01 |
| C 180 | 156 | 2014 > | FB838/01 |
| C 180 | 156 | 2018 > | FB01028 |
| C 180 BlueTEC | 116 | 2014 > 2018 | FB01005/20 |
| C 180 d | 122 | 2018 > | FB956/20 |
| C 200 | 184 | 2014 > | FB838/01 |
| C 200 | 184 | 2018 > | FB01028 |
| C 200 | 204 | 2019 > | FB01028 |
| C 200 BlueTEC | 136 | 2014 > 2018 | FB01005/20 |
| C 200 d 1.6 | 160 | 2018 > | FB956/20 |
| C 200 d 2.0 | 150 | 2018 > | FB956/20 |
| C 200 EQ | 184 | 2018 > | FB01028 |
| C 220 d | 194 | 2018 > | FB956/20 |
| C 250 | 211 | 2014 > 2018 | FB838/01 |
| C 300 | 245 | 2015 > 2018 | FB838/01 |
| C 300 | 249 | 2018 > | FB01028 |
| C 300 | 258 | 2018 > | FB01028 |
| C 300 d | 245 | 2018 > | FB956/20 |
| C 300 de | 306 | 2019 > | FB956/20 |
| C 300 e | 320 | 2019 > | FB838/01 |
| C 300 EQ Boost | 258 | 2019 > | FB01028 |
| C 350e Plug-in Hybrid | 211 | 2015 > 2018 | FB838/01 |
| C 400 [2 Filters Required] | 333 | 2014 > 2021 | FB833/20 |
| C T-Model 180 BlueTEC | 116 | 2014 > 2018 | FB01005/20 |
| C T-Model 200 BlueTEC | 136 | 2014 > 2018 | FB01005/20 |
CLASS C (W206/S206)
Auto · 12 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| C 43 AMG | 408 | 2022 > | FB01171 |
| C 63 AMG S E Performance | 680 | 2022 > | FB01171 |
| C 180 | 170 | 2021 > | FB01136 |
| C 200 | 204 | 2021 > | FB01136 |
| C 200 d | 163 | 2021 > | FB956/20 |
| C 220 d | 200 | 2021 > | FB956/20 |
| C 300 | 258 | 2021 > | FB01136 |
| C 300 d | 265 | 2021 > | FB956/20 |
| C 300 de | 313 | 2022 > | FB956/20 |
| C 300 e | 313 | 2021 > | FB01136 |
| C 300 e Plug-In Hybrid | 313 | 2022 > | FB01136 |
| C 400 e Plug-In Hybrid | 381 | 2022 > | FB01136 |