Filtri aria BMC per FORD FOCUS
Tutte le versioni di FORD FOCUS con i relativi filtri aria BMC: 72 versioni elencate per motore, potenza e anni.
FOCUS I
Auto · 9 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 | 1998 > 2004 | FB191/01 |
| 1.6 16V | 100 | 1998 > 2004 | FB191/01 |
| 1.8 16V | 115 | 1998 > 2004 | FB191/01 |
| 1.8 TDCI | 100 | 2002 > 2004 | FB191/01 |
| 1.8 TDCI | 115 | 2001 > 2004 | FB191/01 |
| 1.8 TDDI | 75 | 1999 > 2004 | FB191/01 |
| 1.8 TDDI | 90 | 1998 > 2004 | FB191/01 |
| 2.0 16V | 131 | 1998 > 2004 | FB191/01 |
| ST 170 | 170 | 2002 > 2004 | FB191/01 |
FOCUS II
Auto · 24 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 80 | 2004 > 2007 | FB318/01 |
| 1.4 16V | 80 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 1.6 16V | 100 | 2004 > 2007 | FB318/01 |
| 1.6 16V | 100 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 1.6 16V Ti-VCT | 115 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 1.6 TDCi | 90 | 2005 > 2007 | FB291/01 |
| 1.6 TDCi | 90 | 2005 > 2010 | FB559/08 |
| 1.6 TDCi | 100 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 1.6 TDCi | 100 | 2005 > 2007 | FB291/01 |
| 1.6 TDCi | 109 | 2004 > 2007 | FB291/01 |
| 1.6 TDCi | 109 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 1.6 Ti -VCT | 115 | 2004 > 2007 | FB318/01 |
| 1.8 16V,1.8 Flexifuel | 125 | 2006 > 2010 | FB559/08 |
| 1.8 TDCi | 115 | 2005 > 2006 | FB559/08 |
| 1.8 TDCi | 115 | 2005 > 39142 | FB408/01 |
| 1.8i / Flexifuel | 125 | 2006 > 2007 | FB318/01 |
| 2.0 16V | 145 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 110 | 2007 > 2010 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 136 | 2004 > 2010 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 136 | 2004 > 39142 | FB408/01 |
| 2.0i | 145 | 2004 > 2007 | FB318/01 |
| 2.5 RS | 305 | 2009 > 2010 | ACOTASP-06 FB559/08 |
| 2.5 RS 500 | 350 | 2010 | FB559/08 |
| 2.5 ST | 225 | 2005 > 2010 | ACCDASP-31 FB145/01 |
FOCUS III
Auto · 25 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 100 | 2012 > 2018 | FB559/08 |
| 1.0 EcoBoost | 125 | 2012 > 2018 | FB559/08 |
| 1.5 EcoBoost | 150 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 1.5 EcoBoost | 182 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 1.5 TDCI | 95 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 1.5 TDCI | 105 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 1.5 TDCI | 120 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 1.6 TDCi | 95 | 2011 > 2015 | FB559/08 |
| 1.6 TDCi | 115 | 2011 > 2015 | FB559/08 |
| 1.6 TDCi Econetic | 105 | 2012 > 2015 | FB559/08 |
| 1.6 Ti-VCT | 86 | 2011 > 2018 | FB559/08 |
| 1.6 Ti-VCT | 105 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 1.6 Ti-VCT | 125 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 1.6 Ti- VCT Flexifuel | 120 | 2011 > 2012 | FB559/08 |
| 1.6 Ti- VCT LPG | 117 | 2012 > 2017 | FB559/08 |
| 2 | 150 | 2013 > 2018 | FB559/08 |
| 2.0 EcoBoost ST | 250 | 2012 > 2018 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 115 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 140 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 150 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi | 163 | 2011 > 2014 | FB559/08 |
| 2.0 TDCi ST | 185 | 2014 > 2018 | FB559/08 |
| 2.3 RS Turbo | 349 | 2016 > 2018 | FB559/08 |
FOCUS IV
Auto · 14 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 86 | 2018 > | FB01076 |
| 1.0 EcoBoost | 101 | 2018 > | FB01076 |
| 1.0 EcoBoost | 125 | 2018 > | FB01076 |
| 1.0 EcoBoost MHEV | 125 | 2019 > | FB01076 |
| 1.0 EcoBoost MHEV | 155 | 2019 > | FB01076 |
| 1.5 EcoBlue | 95 | 2018 > | FB01076 |
| 1.5 EcoBlue | 116 | 2022 > | FB01076 |
| 1.5 EcoBlue | 120 | 2018 > | FB01076 |
| 1.5 EcoBoost | 122 | 2018 > | FB01076 |
| 1.5 EcoBoost | 150 | 2018 > | FB01076 |
| 1.5 EcoBoost | 182 | 2018 > | FB01076 |
| 2.0 EcoBlue | 150 | 2018 > | FB01076 |
| 2.0 ST EcoBlue | 190 | 2019 > | FB01076 |
| 2.3 ST EcoBoost | 280 | 2019 > | FB01076 |