Filtri aria BMC per AUDI A4
Tutte le versioni di AUDI A4 con i relativi filtri aria BMC: 114 versioni elencate per motore, potenza e anni.
A4 (8D,B5)
Auto · 30 versioniA4 (8K,B8)
Auto · 38 versioniA4 (8W)
Auto · 44 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 150 | 2015 > 2019 | FB960/04 |
| 1.4 TFSI | 150 | 2015 > 2019 | FB960/04 |
| 2.0 TDI | 122 | 2016 > 2019 | FB959/04 |
| 2.0 TDI | 136 | 2015 > 2019 | FB959/04 |
| 2.0 TDI | 150 | 2015 > 2019 | FB959/04 |
| 2.0 TDI | 163 | 2016 > 2019 | FB959/04 |
| 2.0 TDI | 163 | 2016 > 2019 | FB959/04 |
| 2.0 TDI | 190 | 2015 > 2020 | FB959/04 |
| 2.0 TDI | 190 | 2015 > 2020 | FB959/04 |
| 2.0 TFSI | 190 | 2015 > 2020 | FB961/04 |
| 2.0 TFSI | 249 | 2015 > 2019 | FB960/04 |
| 2.0 TFSI | 249 | 2015 > 2019 | FB960/04 |
| 2.0 TFSI | 252 | 2015 > 2019 | FB960/04 |
| 2.0 TFSI | 252 | 2015 > 2019 | FB960/04 |
| 2.0 TFSI | 252 | 2018 > 2019 | FB960/04 |
| 2.0 TFSI g-Tron | 170 | 2016 > 2019 | FB961/04 |
| 2.0 TFSI g-Tron | 170 | 2016 > 2019 | FB961/04 |
| 3.0 TDI | 218 | 2015 > 2018 | FB960/04 |
| 3.0 TDI | 218 | 2015 > 2018 | FB960/04 |
| 3.0 TDI | 272 | 2015 > 2018 | FB960/04 |
| 30 TDI Mild Hybrid 2.0 | 136 | 2019 > 2024 | FB960/04 |
| 35 TDI Mild Hybrid 2.0 | 163 | 2019 > 2024 | FB960/04 |
| 35 TFSI 2.0 | 150 | 2018 > 2024 | FB961/04 |
| 35 TFSI 2.0 | 150 | 2018 > 2024 | FB961/04 |
| 40 TDI Mild Hybrid 2.0 | 204 | 2020 > 2024 | FB959/04 |
| 40 TFSI 2.0 | 190 | 2018 > 2020 | FB961/04 |
| 40 TFSI 2.0 | 190 | 2018 > 2020 | FB961/04 |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 | 204 | 2020 > 2024 | FB960/04 |
| 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 | 204 | 2020 > 2024 | FB960/04 |
| 45 TDI 3.0 | 231 | 2018 > 2019 | FB960/04 |
| 45 TFSI 2.0 | 245 | 2018 > 2020 | FB960/04 |
| 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 | 265 | 2020 > 2024 | FB960/04 |
| 50 TDI 3.0 | 286 | 2018 > 2019 | FB960/04 |
| 50 TDI Mild Hybrid 3.0 | 286 | 2018 > 2023 | FB960/04 |
| 50 TDI Mild Hybrid 3.0 | 286 | 2018 > 2023 | FB960/04 |
| RS4 Edition 25 years TFSI 3.0 | 470 | 2024 | FB960/04 |
| RS4 Edition 25 years TFSI 3.0 | 470 | 2024 | FB960/04 |
| RS4 TFSI 3.0 | 450 | 2017 > 2024 | FB960/04 |
| RS4 TFSI 3.0 | 450 | 2017 > 2024 | FB960/04 |
| S4 TDI Mild Hybrid 3.0 | 341 | 2021 > 2023 | FB960/04 |
| S4 TDI Mild Hybrid 3.0 | 341 | 2021 > 2023 | FB960/04 |
| S4 TDI Mild Hybrid 3.0 | 347 | 2019 > 2020 | FB960/04 |
| S4 TFSI 3.0 | 355 | 2016 > 2019 | FB960/04 |
| S4 TFSI 3.0 | 355 | 2016 > 2019 | FB960/04 |
A4 (B9)
Auto · 2 versioni| Motore | Potenza | Anni | Filtro BMC |
|---|---|---|---|
| RS4 TFSI 2.9 | 450 | 2017 > 2019 | FB960/04 |
| RS4 TFSI 2.9 | 450 | 2017 > 2019 | FB960/04 |