FB185/04

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
157
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
310
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8032872862587
Larghezza Scatola (mm)
38
Lunghezza Scatola (mm)
165
Altezza Scatola (mm)
385
Peso Lordo (Kg)
0.62
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
TOYOTA 1780102020
TOYOTA 1780116030
TOYOTA 1780127010
TOYOTA 1780164010
TOYOTA 1780164020
TOYOTA 1780164070
TOYOTA 178017402083
TOYOTA 1780174020
RENAULT 8671014130

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Washing kit
Compatibility
Compatibilità
LEXUS
Modello CV Chassis Anno Codice motore
ES 250 2.5 V6 160 160 - 1989 > 1991
PONTIAC
Modello CV Chassis Anno Codice motore
TRANS SPORT 2.3 137 137 - 1993 > 1997
TRANS SPORT 2.3 147 147 - 1993 > 1997
TOYOTA
Modello CV Chassis Anno Codice motore
AVENSIS I (T22) 1.9 D 115 115 - 2002 > 2003
AVENSIS I (T22) 2.0 D-4D Turbo Diesel (T22) 110 110 - 2000 > 2003
AVENSIS I (T22) 2.0 D-4D Turbo Diesel (T22/CLM20) 116 116 - 2001 > 2003
AVENSIS VERSO 2.0 D-4D 116 116 - 2001 > 2005
CALDINA 2 121 121 - 1992 > 1997
CALDINA 2 126 126 - 1992 > 1997
CALDINA 2 129 129 - 1992 > 1997
CALDINA 2 135 135 - 1992 > 1997
CALDINA 2 135 135 - 1997 > 2002
CALDINA 2 140 140 - 1997 > 2002
CALDINA 2 175 175 - 1994 > 1997
CALDINA 1.8 107 107 - 1992 > 1997
CALDINA 1.8 116 116 - 1997 > 2002
CALDINA 1.8 125 125 - 1992 > 1996
CALDINA 2.0 TD 76 76 - 1994 > 1997
CALDINA 2.0 TD 88 88 - 1996 > 1997
CALDINA 2.2 TD 91 91 - 1997 > 2001
CALDINA 2.2 TD 94 94 - 1997 > 2002
CAMRY / VISTA 1.8 125 125 - 1994 > 1998
CAMRY I (V10) 1.8 TD 73 73 - 1984 > 1988
CAMRY II (_V2_) 2.0 TD 84 84 - 1986 > 1991
CAMRY II (_V2_) 2.0 TD 86 86 - 1988 > 1991
CAMRY II (_V2_) 2.5 V6 160 160 - 1986 > 1991
CARINA I 2 68 68 - 1984 > 1988
CARINA I 2 69 69 - 1985 > 1987
CARINA I 1.8 Diesel 65 65 - 1982 > 1984
CARINA II 1.6 98 98 - 1987 > 1992
CARINA II 1.6 SX 102 102 - 1987 > 1992
CARINA II 2.0 GLI 121 121 - 1987 > 1992
CARINA III 2 126 126 - 1992 > 1997
CARINA III 2 133 133 - 1992 > 1997
CARINA III 1.6 98 98 - 1987 > 1992
CARINA III 1.6 99 99 - 1995 > 1997
CARINA III 1.6 107 107 - 1992 > 1997
CARINA III 1.6 115 115 - 1992 > 1997
CARINA III 1.6 116 116 - 1992 > 1997
CARINA III 1.8 107 107 - 1995 > 1997
CARINA III 1.8 125 125 - 1994 > 1997
CARINA III 2.0 D 73 73 - 1994 > 1996
CARINA III 2.0 GTI 158 158 - 1992 > 1998
CARINA III 2.0 GTI 16V 175 175 - 1994 > 1997
CARINA III 2.0 TD 83 83 - 1996 > 1997
CARINA IV 1.5 101 101 - 1996 > 2001
CELICA IV 2 98 98 - 1985 > 1986
CELICA IV 2.0 4WD Coupe 185 185 - 1988 > 1990
CELICA IV 2.0 Coupe 150 150 - 1985 > 1990
CELICA IV 2.0 GT Coupe 140 140 - 1985 > 1989
CELICA IV 2.0 GT Coupe 150 150 - 1985 > 1989
CELICA V 2.0 GTI Coupe 156 156 - 1989 > 1994
CELICA V 2.0 Turbo 4WD Coupe 204 204 - 1989 > 1994
CELICA V 2.0 Turbo 4WD Coupe 208 208 - 1989 > 1994
CELICA V 2.2 136 136 - 1990 > 1993
COROLLA V 1.6 84 84 - 1983 > 1987
COROLLA V 1.8 D 58 58 - 1983 > 1988
COROLLA V 1.8 D 64 64 - 1983 > 1987
COROLLA V 1.8 D 65 65 - 1983
COROLLA VI 1.6 GTI 125 125 - 1987 > 1993
COROLLA VI 1.6 GTI 16V 105 105 - 1989 > 1992
COROLLA VI 1.8 D 64 64 - 1987 > 1992
COROLLA VI 1.8 D 67 67 - 1989 > 1992
COROLLA VII 2.0 D 72 72 - 1992 > 1997
COROLLA VIII 1.9 D 69 69 - 2000 > 2002
COROLLA VIII 2.0 D 72 72 - 1997 > 2000
COROLLA VIII 2.0 D-4D 90 90 - 2000 > 2002
CORONA 2 140 140 - 1992 > 1996
CORONA 2 126 126 - 1992 > 1997
CORONA 1.6 99 99 - 1992 > 1997
CORONA 1.8 125 125 - 1991 > 1996
CORONA 2.0 D 73 73 - 1984 > 1988
GAIA 2.0 VVTi 135 135 - 1998 > 2001
GAIA 2.0 VVTi 152 152 - 1998 > 2003
GAIA 2.2 94 94 - 1998 > 2003
MR2 II 2 120 120 - 1989 > 1992
MR2 II 2.0 16V 156 156 - 1989 > 2000
MR2 II 2.0 16V 170 170 - 1989 > 2000
MR2 II 2.0 16V 175 175 - 1989 > 2000
MR2 II 2.0 Turbo 241 241 - 1989 > 2000
MR2 II 2.0 Turbo 245 245 - 1989 > 1999
NADIA 2 136 136 - 1998 > 2003
NADIA 2 145 145 - 1998 > 2003
PICNIC 2 122 122 - 2000 > 2001
PICNIC 2 135 135 - 1996 > 2001
PICNIC 2 136 136 - 1996 > 2001
PICNIC 2.0 16V 128 128 - 1996 > 2001
PICNIC 2.2 D 90 90 - 1997 > 2001
RAV4 I 2 135 135 - 1997 > 1999
RAV4 I 2.0 16V 129 129 - 1994 > 2000
RAV4 II 2.0 D-4D 114 114 - 2001 > 2005
SPRINTER CARIB 1.8 D 58 58 - 1987 > 1991
TOWN ACE 2.0 D 69 69 - 1992 > 1995
VISTA 1.8 125 125 - 1994 > 1998
VISTA / CAMRY 2 140 140 - 1994 > 1998

Follow us