FB117/01

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
149
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
259
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8032872862136
Larghezza Scatola (mm)
38
Lunghezza Scatola (mm)
146
Altezza Scatola (mm)
285
Peso Lordo (Kg)
0.51
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
BMW 13721247842
BMW 13721287681
BMW 13721707050
BMW 13721715880
BMW 13721715881
BMW 13721720861
BMW 13721734682
GENERAL MOTORS (GM) 25062209
FORD 5017853
FORD 870X9601RA

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
BMW
Modello CV Chassis Anno Codice motore
3 (E36) 318i S 1.8 Coupe 140 140 E36 1992 > 1995 M 42 B 18
3 (E36) 318i S 1.8 140 140 E36 1993 > 1999 M 42 B 18
3 (E30) 318iS 1.8 136 136 E30 1989 > 1991 M 42 B 18
3 (E30) 318i 1.8 Touring 113 113 E30 1989 > 1994 M 40 B 18 (Kat.)
3 (E30) 318i 1.8 Cabrio 113 113 E30 1990 > 1993 M 40 B 18 (Kat.)
3 (E30) 316i 1.6 Touring 100 100 E30 1991 > 1994 M 40 B 16 (Kat.)
8 (E31) 850i [2 FilterS Required] 300 300 E31 1989 > 1993 M70B50
8 (E31) 850CSi [2 FilterS Required] 380 380 E31 1993 > 1999 S70B56
8 (E31) 850Ci [2 FilterS Required] 326 326 E31 1994 > 1996 M73B54
5 (E34) 518i 115 115 E34 1989 > 1996 M 43 B 18
5 (E34) 518i 113 113 E34 1989 > 1995 M 40 B 18 (Kat.)
3 (E36) 318i 1.8 115 115 E36 1990 > 1999 M 43 B 18
3 (E36) 318i 1.8 113 113 E36 1990 > 1999 M 40 B 18 (Kat.)
3 (E36) 316i 1.6 100 100 E36 1990 > 1993 M 40 B 16 (Kat.)
3 (E36) 316i 1.6 102 102 E36 1993 > 1999 M 40 B 16
3 (E36) 316i 1.6 102 102 E36 1990 > 1993 M 40 B 16
3 Compact (E36) 316i Compact 102 102 E36 1994 > 2000 M 43 B 16
3 (E30) 320i 2.0 Touring 129 129 E30 1988 > 1991 M 20 B 20
3 (E30) 320i 2.0 Cabrio 129 129 E30 1987 > 1993 M 20 B 20
3 (E30) 320i 2.0 129 129 E30 1985 > 1991 M 20 B 20
3 (E30) 320i 2.0 150 150 E30 1985 > 1990 M 20 B 20
3 (E30) 320i 2.0 125 125 E30 1982 > 1985 M 20 B 20
3 (E30) 318i 1.8 115 115 E30 1987 > 1991 M 40 B 18
3 (E30) 318i 1.8 113 113 E30 1987 > 1991 M 40 B 18 (Kat.)
3 (E30) 316i 1.6 102 102 E30 1988 > 1991 M 40 B 16
3 (E30) 316i 1.6 100 100 E30 1987 > 1991 M 40 B 16 (Kat.)
Z 1 2.5 170 170 E30 1988 > 1991 M20B25 (Kat.)
7 (E32) 750i L V12 [2 FilterS Required] 300 300 E32 1987 > 1994 M70B50
5 (E34) 525i 170 170 E34 1988 > 1991 M 20 B 25 (Kat.)
5 (E34) 520i 129 129 E34 1988 > 1991 M 20 B 20
5 (E28) 525e 129 129 E28 1984 > 1987 M 20 B 27
5 (E28) 525e 125 125 E28 1983 > 1987 M 20 B 27
5 (E28) 525e 122 122 E28 1981 > 1987 M 20 B 27 (Kat)
5 (E28) 520i 150 150 E28 1986 > 1990 M 20 B 20
5 (E28) 520i 129 129 E28 1985 > 1987 M 20 B 20
5 (E28) 520i 125 125 E28 1981 > 1987 M 20 B 20
3 (E30) 325iX 2.5 Touring 170 170 E30 1988 > 1993 M 20 B 25 (Kat.)
3 (E30) 325iX 2.5 170 170 E30 1986 > 1991 M 20 B 25 (Kat.)
3 (E30) 325iX 2.5 171 171 E30 1986 > 1987 M 20 B 25
3 (E30) 325i 2.5 Touring 170 170 E30 1987 > 1993 M 20 B 25 (Kat.)
3 (E30) 325i 2.5 Cabrio 170 170 E30 1987 > 1993 M 20 B 25 (Kat.)
3 (E30) 325i 2.5 Cabrio 171 171 E30 1985 > 1987 M 20 B 25
3 (E30) 325i 2.5 170 170 E30 1986 > 1991 M 20 B 25 (Kat.)
3 (E30) 325i 2.5 171 171 E30 1983 > 1989 M 20 B 25
3 (E30) 325e 129 129 E30 1985 > 1987 M 20 B 27
3 (E30) 325e 122 122 E30 1983 > 1988 M 20 B 27 (Kat)
3 (E30) 318 i 1.8 102 102 E30 1984 > 1988 M 10 B 18
BERTONE
Modello CV Chassis Anno Codice motore
FREECLIMBER 1.6 100 100 FC2 1992 > 1999 BMWM40B16
FREECLIMBER 2 129 129 FC1 1990 > 1993 BMWM20B20
FREECLIMBER 2.7 129 129 FC1 1990 > 1993 BMWM20B27
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN
Modello CV Chassis Anno Codice motore
B12 (E31) 5.0 V12 351 351 E31 1990 > 1994 M 70 B 50
B12 (E31) 5.7 V12 416 416 E31 1992 > 1996 M 70 B 57
ROADSTER (Z1) 2.7 200 200 Z1 1990 > 1991 C2/6
B3 (E30) 2.7 204 204 E30 1987 > 1992
C1 (E30) 2.3 170 170 E30 1983 > 1985 M 20 B 23
C1 (E30) 2.5 190 190 E30 1986 > 1988 M 20 B 25
C2 (E30) 2.5 185 185 E30 1985 > 1988 M 20 B 25
C2 (E30) 2.7 204 204 E30 1987 M 20 B 27
C2 (E30) 2.7 209 209 E30 1986 > 1987 M 20 B 27

Follow us