BMC air filters for AUDI A3

All AUDI A3 versions with their compatible BMC air filters: 91 versions listed by engine, power and years.

A3 (8L)

Cars · 16 versions
Engine Power Years BMC filter
1.6 101 1996 > 2000 FB159/01
1.6 101 1996 > 2000 FB159/01
1.6 102 2000 > 2003 FB159/01
1.6 102 2000 > 2003 FB159/01
1.8 125 1996 > 2003 FB159/01
1.8 S3 210 1999 > 2001 ACCDASP-09 FB159/01
1.8 S3 225 2001 > 2003 ACCDASP-09 FB159/01
1.8 T 150 1996 > 2003 ACCDASP-05 FB159/01
1.8 T 150 1996 > 2003 FB159/01
1.8 T 180 1998 > 2003 ACCDASP-05 FB159/01
1.9 TDI 90 1996 > 2001 ACCDASP-05 FB159/01
1.9 TDI 90 1996 > 2001 FB159/01
1.9 TDI 100 2000 > 2003 FB159/01
1.9 TDI 110 1997 > 2001 ACCDASP-05 FB159/01
1.9 TDI 115 2000 > 2001 ACCDASP-09 FB159/01
1.9 TDI 130 2000 > 2003 ACCDASP-09 FB159/01

A3 (8P)

Cars · 20 versions
Engine Power Years BMC filter
1.2 TFSI 105 2009 > 2013 FB396/08
1.4 TFSI 125 2007 > 2013 FB396/08
1.6 102 2003 > 2010 FB396/08
1.6 FSI 115 2003 > 2007 FB384/20
1.6 TDI 90 2009 > 2012 FB444/01
1.6 TDI 105 2009 > 2013 FB444/01
1.8 TFSI 160 2007 > 2013 FB444/01
1.9 TDI 105 2003 > 2009 FB444/01
2.0 FSI 150 2003 > 2006 FB396/08
2.0 S3 TFSI 256 2007 > 2012 ACCDASP-14
2.0 S3 TFSI 256 2007 > 2013 FB409/01
2.0 S3 TFSI 265 2006 > 2012 ACCDASP-14 FB409/01
2.0 TDI 136 2003 > 2013 ACCDASP-09 FB444/01
2.0 TDI 140 2003 > 2013 ACCDASP-09 FB444/01
2.0 TDI 163 2006 > 2008 ACCDASP-09
2.0 TDI 163 2006 > 2013 FB444/01
2.0 TDI 170 2006 > 2013 ACCDASP-09 FB444/01
2.0 TFSI 200 2004 > 2013 ACCDASP-14 FB409/01 FB444/01
2.5 RS3 TFSI 340 2011 > 2012 FB382/01
3.2 250 2003 > 2009 FB382/01

A3 (8V)

Cars · 34 versions
Engine Power Years BMC filter
1.0 30 TFSI 115 2016 > 2018 FB941/20
1.2 TFSI 105 2013 > 2015 FB757/01
1.2 TFSI 110 2014 > 2016 FB757/01
1.4 TFSI 116 2016 > 2017 FB757/01
1.4 TFSI 122 2012 > 2014 FB757/01
1.4 TFSI 125 2014 > 2016 FB757/01
1.4 TFSI 140 2012 > 2014 FB757/01
1.4 TFSI 150 2014 > 2018 FB757/01
1.4 TFSI e-tron PHEV 150 2013 > 2018 FB757/01
1.4 TFSI g-tron CNG 110 2013 > 2018 FB757/01
1.5 30 g-tron CNG 131 2019 > 2020 FB01027
1.5 35 TFSI 150 2017 > 2020 FB01027
1.6 30 TDI 116 2017 > 2020 FB756/20
1.6 TDI 105 2012 > 2015 FB756/20
1.6 TDI 110 2013 > 2017 FB756/20
1.8 TFSI 170 2013 > 2015 FB756/20
1.8 TFSI 180 2012 > 2016 FB756/20
2.0 35 TDI 150 2012 > 2020 FB756/20
2.0 40 TDI 184 2018 > 2020 FB756/20
2.0 40 TFSI 190 2016 > 2020 FB756/20
2.0 S3 TFSI 280 2013 > 2014 CRF793/01-S1 FB756/20
2.0 S3 TFSI 286 2014 > 2016 FB756/20
2.0 S3 TFSI 290 2016 > 2017 FB756/20
2.0 S3 TFSI 292 2013 > 2016 FB756/20
2.0 S3 TFSI 300 2013 > 2016 CRF793/01-S1
2.0 S3 TFSI 300 2014 > 2020 FB756/20
2.0 S3 TFSI 310 2016 > 2018 FB756/20
2.0 TDI 110 2012 > 2016 FB756/20
2.0 TDI 136 2012 > 2016 FB756/20
2.0 TDI 143 2012 > 2016 FB756/20
2.0 TDI 184 2013 > 2018 FB756/20
2.0 TFSI 220 2013 > 2017 FB756/20
2.5 RS3 TFSI 367 2015 > 2016 FB887/20
2.5 RS3 TFSI 400 2017 > 2020 FB887/20

A3 (8Y)

Cars · 21 versions
Engine Power Years BMC filter
1.0 30 TFSI MHEV 110 2020 > 2024 FB01027
1.4 40 TFSI e-hybrid PHEV 204 2020 > 2024 FB757/01
1.4 45 TFSI e-hybrid PHEV 245 2020 > 2024 FB757/01
1.5 30 g-tron CNG 131 2020 > 2023 FB01027
1.5 30 TFSI MHEV 116 2024 > FB01230
1.5 35 TFSI MHEV 150 2020 > 2024 FB01027
1.5 35 TFSI MHEV 150 2024 > FB01230
1.5 40 TFSI e-hybrid PHEV 204 2024 > FB01230
1.5 45 TFSI e-hybrid PHEV 272 2024 > FB01230
2.0 30 TDI 116 2020 > FB756/20
2.0 35 TDI MHEV 150 2020 > FB756/20
2.0 40 TDI MHEV 200 2020 > 2024 FB756/20
2.0 40 TFSI MHEV 190 2021 > 2024 FB757/01
2.0 S3 TFSI 310 2020 > 2024 FB756/20
2.0 S3 TFSI 333 2024 > FB756/20
2.5 RS3 TFSI 400 2021 > FB887/20
2.5 RS3 TFSI Performance Edition 407 2022 FB887/20
30 TFSI 1.5 116 2024 > FB01230
35 TFSI 1.5 150 2024 > FB01230
40 TFSI e 1.5 204 2024 > FB01230
45 TFSI e 1.5 272 2024 > FB01230

Follow us