Technical features
Cylindrical
          | Larghezza/Diametro Interno Base (mm) | 103 | 
|---|---|
| Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) | 141 | 
| Altezza (mm) | 250 | 
Materiale Filtrante
          Garza di cotone oliato
              Lavabile
              Sì
          Garanzia
              Limitata di 2 anni
          EAN
              8032872862402
          Larghezza Scatola (mm)
              272
          Lunghezza Scatola (mm)
              146
          Altezza Scatola (mm)
              160
          Peso Lordo (Kg)
              0,55
          Quantità Imballaggi
              1
          Contenuto scatola
          1 Filtro Aria
              FIAT GROUP 7786225
              FIAT GROUP 7786226
              FIAT GROUP 7786626
              FIAT GROUP 71754085
              FIAT GROUP 71736123
              FIAT GROUP 60811342
              FIAT GROUP 60603977
          Compatibility
          
      Compatibilità
    
      
      | Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore | 
|---|---|---|---|---|
| 166 (936) 3.0 V6 24V 226 | 226 | 936 | 1998 > 2000 | |
| 166 (936) 2.5 V6 24V 190 | 190 | 936 | 1998 > 2000 | |
| 166 (936) 2.5 V6 24V 188 | 188 | 936 | 2000 > 2007 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 20V 175 | 175 | 936 | 2003 > 2007 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 163 | 163 | 936 | 2003 > 2007 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 150 | 150 | 936 | 2002 > 2003 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 140 | 140 | 936 | 2000 > 2002 | |
| 166 (936) 2.4 JTD 136 | 136 | 936 | 1998 > 2000 | |
| 166 (936) 2.0 V6 205 | 205 | 936 | 1998 > 2000 | |
| 166 (936) 2.0 TS 150 | 150 | 936 | 2000 > 2007 | |
| 166 (936) 2.0 155 | 155 | 936 | 1998 > 2000 | |
| 156 (932) 3.2 V6 24V GTA 250 | 250 | 932 | 2002 > 2006 | |
| 156 (932) 2.5 V6 24V 192 | 192 | 932 | 2001 > 2006 | |
| 156 (932) 2.5 V6 24V 190 | 190 | 932 | 1997 > 2001 | |
| 156 (932) 2.4 JTD 175 | 175 | 932 | 2003 > 2006 | |
| 156 (932) 2.4 JTD 150 | 150 | 932 | 2002 > 2003 | |
| 156 (932) 2.4 JTD 140 | 140 | 932 | 2001 > 2002 | |
| 156 (932) 2.4 JTD 136 | 136 | 932 | 1997 > 2001 | |
| 156 (932) 1.9 JTD 16V 150 | 150 | 932 | 2004 > 2006 | |
| 156 (932) 1.9 JTD 16V 140 | 140 | 932 | 2002 > 2006 | |
| 156 (932) 1.9 JTD 115 | 115 | 932 | 2001 > 2006 | |
| 156 (932) 1.9 JTD 110 | 110 | 932 | 2001 | |
| 156 (932) 1.9 JTD 104 | 104 | 932 | 1997 > 2001 | |
| 156 (932) 1.8 TS 16V 144 | 144 | 932 | 1997 > 2001 | |
| 147 (937) 3.2 V6 24V GTA 250 | 250 | 937 | 2003 > 2004 | |
| GTV Coupe (916C) 1.8 16V 144 | 144 | 916C | 1998 > 2001 | |
| GTV Coupe (916C) 2.0 16V 155 | 155 | 916C | 1998 > 2000 | |
| GTV Coupe (916C) 2.0 16V JTS 165 | 165 | 916C | 2003 > 2004 | |
| GTV Coupe (916C) 2.0 TS 16V 150 | 150 | 916C | 1995 > 2004 | |
| GTV Coupe (916C) 2.0 V6 202 | 202 | 916C | 1995 > 2000 | |
| SPIDER (916S) 1.8 16V 144 | 144 | 916S | 1998 > 2000 | |
| SPIDER (916S) 2.0 16V JTS 165 | 165 | 916S | 2003 > 2004 | |
| SPIDER (916S) 2.0 TS 16V 150 | 150 | 916S | 2000 > 2004 | |
| SPIDER (916S) 2.0 TS 16V 150 | 150 | 916S | 1995 > 1998 | |
| SPIDER (916S) 2.0 TS 16V 155 | 155 | 916S | 1998 > 2000 | |
| SPIDER (916S) 3.0 V6 192 | 192 | 916S | 1995 > 2000 | |
| 156 (932) 1.6 TS 16V Twin Spark 120 | 120 | 932 | 1997 > 2006 | |
| 156 (932) 1.6 TS 16V Twin Spark 140 | 140 | 932 | 2001 > 2006 | |
| 156 (932) 2.0 T 16V Twin Spark 155 | 155 | 932 | 1997 > 2001 | |
| 156 (932) 2.0 TS 16V Twin Spark 150 | 150 | 932 | 2001 > 2002 | |
| CROSSWAGON Q4 (932) 1.9 JTD 16V 150 | 150 | 932 | 2004 > 2006 | |
| GT (937) 3.2 V6 240 | 240 | 937 | 2004 > 2010 | 
| Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore | 
|---|---|---|---|---|
| THESIS 3.0 V6 215 | 215 | - | 2002 > 2003 | |
| THESIS 2.4 JTD 150 | 150 | - | 2002 > 2003 | |
| THESIS 2.4 170 | 170 | - | 2002 > 2009 | |
| THESIS 2.0 Turbo 185 | 185 | - | 2002 > 2009 | |
| LYBRA 2.4 JTD 150 | 150 | - | 2002 > 2005 | |
| LYBRA 2.4 JTD 140 | 140 | - | 2000 > 2002 | |
| LYBRA 2.4 JTD 135 | 135 | - | 2000 > 2001 | |
| LYBRA 2.4 JTD 134 | 134 | - | 1999 > 2000 | |
| LYBRA 2.0 i 20V 154 | 154 | - | 1999 > 2000 | |
| LYBRA 2.0 i 20V 150 | 150 | - | 2001 > 2005 | |
| LYBRA 1.9 JTD 115 | 115 | - | 2001 > 2005 | |
| LYBRA 1.9 JTD 110 | 110 | - | 2000 > 2001 | |
| LYBRA 1.9 JTD 105 | 105 | - | 1999 > 2001 | |
| LYBRA 1.8 i 16V 131 | 131 | - | 1999 > 2005 | |
| LYBRA 1.6 i 16V 103 | 103 | - | 1999 > 2005 | |
| KAPPA 3.0 LS,LX 204 | 204 | 838 | 1994 > 2001 | 838B.000 | 
| KAPPA 2.4TDS 124 | 124 | 838 | 1994 > 2001 | 838A7.000 | 
| KAPPA 2.4TDI,JTD 136 | 136 | 838 | 1999 > 2001 | 838A8.000 | 
| KAPPA 2.4 LE,LS,LX 175 | 175 | 838 | 1994 > 2001 | 838A8.000 | 
| KAPPA 2.0 LE,LS 146 | 146 | 838 | 1994 > 2001 | 838A1.000 | 
| KAPPA 2.0 LE 155 | 155 | 838 | 1996 > 2001 | 838A6.000 | 
| KAPPA 2.0 20V Turbo 220 | 220 | 838 | 1998 > 2001 | 175A3.000 | 
| Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore | 
|---|---|---|---|---|
| BARCHETTA (183) 1.8 16V 130 | 130 | - | 1995 > 2005 | 
 
     
                                                 
                                                