FB102/01

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
213
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
254
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8032872862020
Larghezza Scatola (mm)
228
Lunghezza Scatola (mm)
298
Altezza Scatola (mm)
34
Peso Lordo (Kg)
0.59
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
BMW 13711736675
BMW 13721433933
BMW 13721702158
BMW 13721733562
BMW 13721736562
BMW 13721736675
BMW 13721M33562

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
AUDI
Modello CV Chassis Anno Codice motore
A4 (8D,B5) S4 4.2 V8 480 480 8D5 2000 > 2001
A4 (8D,B5) S4 2.7 265 265 8DAGBF 1997 > 2001
A4 (8D,B5) RS4 2.7 380 380 - 1999 > 2001
A6 (4B/C5) 1.8 116 116 4B 1997 > 2005
A6 (4B/C5) 1.8 125 125 4B 1997 > 2001
A6 (4B/C5) 1.8 T 150 150 4B 1997 > 2005
A6 (4B/C5) 1.8 T 180 180 4B 1997 > 2000
A6 (4B/C5) 1.9 TDI 110 110 4B 1997 > 2001
A6 (4B/C5) 1.9 TDI 115 115 4B 2000 > 2001
A6 (4B/C5) 1.9 TDI 130 130 4B 2001 > 2005
A6 (4B/C5) 2 130 130 4B 2001 > 2005
A6 (4B/C5) 2.4 136 136 4B 1998 > 2001
A6 (4B/C5) 2.4 156 156 4B 1997 > 2004
A6 (4B/C5) 2.4 163 163 4B 1997 > 2005
A6 (4B/C5) 2.4 165 165 4B 1997 > 2001
A6 (4B/C5) 2.4 170 170 4B 2001 > 2005
A6 (4B/C5) 2.8 180 180 4B 1997 > 1998
A6 (4B/C5) 2.8 190 190 4B 1999 > 2001
A6 (4B/C5) 2.8 193 193 4B 1997 > 2005
A6 (4B/C5) 3.0 220 220 4B 2001 > 2005
A6 (4B/C5) 3.7 260 260 4B 1999 > 2005
A6 (4B/C5) 4.2 299 299 4B 1999 > 2005
A6 (4B/C5) S6 340 340 4B 1998 > 2005
ALLROAD Quattro (C5) 2.5 TDI 163 163 4BH 1999 > 2005
ALLROAD Quattro (C5) 2.5 TDI 180 180 4BH 1999 > 2005
ALLROAD Quattro (C5) 2.7 T 250 250 4BH 2000 > 2005
ALLROAD Quattro (C5) 4.2 V8 300 300 4BH 2002 > 2005
CABRIOLET (8G,B4) 1.8 125 125 8G7 1997 > 2000
CABRIOLET (8G,B4) 1.9 TDI 90 90 - 1995 > 2000
A4 (8D,B5) 1.6 101 101 8D 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 1.6 102 102 8D 2000 > 2001
A4 (8D,B5) 1.8 125 125 8DADR,8DAPT 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 1.8 20V 115 115 8DADR,8DAPT 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 1.8 T 150 150 8DAEBF,8DAPUF 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 1.8 T 180 180 8DAEBF,8DAPUF 1997 > 2001
A4 (8D,B5) 1.9 TDI 75 75 B5 1996 > 2001
A4 (8D,B5) 1.9 TDI 90 90 B5 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 1.9 TDI 110 110 B5 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 1.9 TDI 115 115 B5 1999 > 2001
A4 (8D,B5) 2.4 163 163 8D 1997 > 2001
A4 (8D,B5) 2.4 165 165 8D 1997 > 2001
A4 (8D,B5) 2.5 TDI 150 150 8D 1997 > 2001
A4 (8D,B5) 2.6 E 150 150 8DABC 1995 > 2001
A4 (8D,B5) 2.8 E 174 174 8DAAHF 1995 > 1996
A4 (8D,B5) 2.8 E 193 193 8DACKF 1996 > 2001
A6 (4B/C5) 2.5 TDI 155 155 4B 2001 > 2005
A6 (4B/C5) 2.5 TDI 163 163 4B 2002 > 2005
A6 (4B/C5) 2.5 TDI 150 150 4B 1997 > 2005
A6 (4B/C5) 2.5 TDI 180 180 4B 2000 > 2005
A6 (4B/C5) 2.7 T 230 230 4B 1997 > 2001
A6 (4B/C5) 2.7 T 250 250 4B 2001 > 2005
A6 (4B/C5) S6 4.2 V8 340 340 4BAQJF,4BANKF 1999 > 2005
BMW
Modello CV Chassis Anno Codice motore
Z 8 (E52) 4.9 i [2 FilterS Required] 400 400 E52 2000 > 2003
X 5 (E53) 4.8 iS 360 360 E53 2004 > 2006
X 5 (E53) 4.6 iS HP 347 347 E53 2001 > 2006
X 5 (E53) 4.4 i 320 320 E53 2003 > 2006
X 5 (E53) 4.4 286 286 E53 2000 > 2003
8 (E31) 840Ci 286 286 E31 1996 > 1999
8 (E31) 840Ci 286 286 E31 1993 > 1996
8 (E31) 830Ci 218 218 E31 1992 > 1999
7 (E38) 740i 286 286 E38 1996 > 1998
7 (E38) 740i 286 286 E38 1994 > 2001
7 (E38) 735i 235 235 E38 1996 > 2001
7 (E38) 730i 218 218 E38 1994 > 2001
7 (E38) 730i 211 211 E38 1994 > 2001
7 (E32) 740i V8 286 286 E32 1992 > 1994
7 (E32) 730i V8 218 218 E32 1992 > 1994
5 (E39) 540i 286 286 E39 1996 > 2004
5 (E39) 535i 245 245 E39 1999 > 2004
5 (E39) 535i 235 235 E39 1996 > 1999
5 (E34) 540i 286 286 E34 1992 > 1996
5 (E34) 530i (V8) 218 218 E34 1992 > 1996
5 (E39) M5 4.9 i [2 Filters Required] 400 400 E39 1998 > 2003
VOLKSWAGEN
Modello CV Chassis Anno Codice motore
PASSAT (3B3/3B6) 4.0 V8 4-motion 275 275 3B3/3B6 2001 > 2004 BDN
PASSAT (3B3/3B6) 2.8 V6 193 193 3B3/3B6 2000 > 2005 AMX,ATQ
PASSAT (3B3/3B6) 2.8 V6 190 190 3B3/3B6 2000 > 2005 BBG
PASSAT (3B3/3B6) 2.5 V6 TDI 180 180 3B3/3B6 2003 > 2005 3B3,3B6
PASSAT (3B3/3B6) 2.5 V6 TDI 163 163 3B3/3B6 2003 > 2005 3B3,3B6
PASSAT (3B3/3B6) 2.3 V5 170 170 3B3/3B6 2000 > 2005 AZX
PASSAT (3B3/3B6) 2.0 TDI 136 136 3B3/3B6 2003 > 2005 BGW,BHW
PASSAT (3B3/3B6) 2 130 130 3B3/3B6 2001 > 2005 ALT
PASSAT (3B3/3B6) 2 115 115 3B3 2000 > 2005 AZM,BFF
PASSAT (3B3/3B6) 1.9 TDI 130 130 3B3/3B6 2000 > 2005 AVF,AWX
PASSAT (3B3/3B6) 1.9 TDI 101 101 3B3/3B6 2000 > 2005 AVB
PASSAT (3B3/3B6) 1.8 T 170 170 3B3/3B6 2001 > 2005 AWM
PASSAT (3B3/3B6) 1.8 T 150 150 3B3/3B6 2000 > 2005 AWT
PASSAT (3B3/3B6) 1.8 125 125 3B3/3B6 2003 > 2005 APT
PASSAT (3B3/3B6) 1.6 102 102 3B3/3B6 2000 > 2005 ALZ
PASSAT (3B2/3B5) 2.8 V6 193 193 3B2/3B5 1996 > 2000 ACK,ALG,APR,AQD,ATX,BBG
PASSAT (3B2/3B5) 2.8 V6 180 180 3B2/3B5 1997 > 1999 AGE
PASSAT (3B2/3B5) 2.5 V6 TDI 150 150 3B2/3B5 1998 > 2000 3B2,3B5
PASSAT (3B2/3B5) 2.3 VR5 150 150 3B2/3B5 1996 > 2000 AGZ
PASSAT (3B2/3B5) 2 120 120 3B2/3B5 2000 AUZ,AVA
PASSAT (3B2/3B5) 1.9 TDI 110 110 3B2/3B5 1996 > 2000 AFN,AVG
PASSAT (3B2/3B5) 1.9 TDI 115 115 3B2/3B5 1998 > 2000 AJM,ATJ
PASSAT (3B2/3B5) 1.9 TDI 90 90 3B2/3B5 1996 > 2000 AHH,AHU
PASSAT (3B2/3B5) 1.8 Turbo 150 150 3B2/3B5 1996 > 2000 AEB,ANB,APU
PASSAT (3B2/3B5) 1.8 125 125 3B2/3B5 1996 > 2000 ADR,APT,APW,ARG
PASSAT (3B2/3B5) 1.8 115 115 3B2/3B5 1997 > 2000 AFY
PASSAT (3B2/3B5) 1.6 101 101 3B2/3B5 1996 > 2000 AHL,ANA
PASSAT B5 (3BG) 2.5 TDI 150 150 3BG 2000 > 2003
PASSAT B5 (3B) 1.9 TDI 101 101 3B 2000
PASSAT B5 (3B) 1.6 101 101 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3B) 1.8 115 115 3B 1997 > 2000
PASSAT B5 (3B) 1.8 125 125 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3B) 1.8 T 150 150 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3B) 1.9 TDI 90 90 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3B) 1.9 TDI 115 115 3B 1999 > 2000
PASSAT B5 (3B) 1.9 TDI 110 110 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3B) 2.0 120 120 3B 2000
PASSAT B5 (3B) 2.3 VR5 150 150 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3B) 2.5 TDI 150 150 3B 1998 > 2000
PASSAT B5 (3B) 2.8 V6 180 180 3B 1996 > 1999
PASSAT B5 (3B) 2.8 V6 193 193 3B 1996 > 2000
PASSAT B5 (3BG) 1.6 102 102 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 1.8 125 125 3BG 2003 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 1.8 T 150 150 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 1.8 T 170 170 3BG 2001 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 1.9 TDI 100 100 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 1.9 TDI 130 130 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.0 115 115 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.0 130 130 3BG 2001 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.0 TDI DPF 136 136 3BG 2003 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.3 V5 170 170 3BG 2001 > 2002
PASSAT B5 (3BG) 2.5 TDI 163 163 3BG 2003 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.5 TDI 180 180 3BG 2003 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.8 V6 190 190 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 2.8 V6 193 193 3BG 2000 > 2005
PASSAT B5 (3BG) 4.0 W8 275 275 3BG 2001 > 2004
VAUXHALL
Modello CV Chassis Anno Codice motore
SENATOR MK II 2.6 i 150 150 II 1990 > 1993
SENATOR MK II 2.5 i 140 140 II 1990 > 1993
FRONTERA 2.8 TDi 113 113 FRONTERA 1995 > 1998
FRONTERA 2.5 TDS 115 115 FRONTERA 1996 > 1998
FRONTERA 2.4 i 125 125 FRONTERA 1992 > 1998
FRONTERA 2.3 TD 100 100 FRONTERA 1992 > 1998
FRONTERA 2.2 i 115 115 FRONTERA 1995 > 1998
CARLTON II 3.6 i Lotus 377 377 II 1990 > 1992
CARLTON II 3.0 24V Evolution500 230 230 II 1991 > 1992
CARLTON II 3.0 24V 204 204 II 1989 > 1994
CARLTON II 3.0 24V 200 200 II 1990 > 1994
CARLTON II 2.6 150 150 II 1990 > 1994
CARLTON II 2 100 100 II 1990 > 1994
CARLTON II 2 99 99 II 1990 > 1994
SENATOR MK II 3.0 i 24V 204 204 II 1988 > 1993
SENATOR MK II 3.0 GSI 177 177 II 1988 > 1993
SENATOR MK II 3 156 156 II 1987 > 1993
CARLTON II 3 177 177 II 1987 > 1994
CARLTON II 3 156 156 II 1987
CARLTON II 2.4 i 125 125 II 1988 > 1994
CARLTON II 2.3 TDI 100 100 II 1988 > 1994
CARLTON II 2.3 TDI 90 90 II 1986 > 1988
CARLTON II 2.3 D 73 73 II 1986 > 1994
CARLTON II 2.0 i 115 115 II 1986 > 1994
CARLTON II 2 122 122 II 1986 > 1994
CARLTON II 1.8 115 115 II 1986 > 1994
SKODA
Modello CV Chassis Anno Codice motore
SUPERB I (3U) 2.8 V6 193 193 3U 2001 > 2008
SUPERB I (3U) 2.5 V6 Tdi 163 163 3U 2003 > 2008
SUPERB I (3U) 2.5 V6 Tdi 155 155 3U 2001 > 2008
SUPERB I (3U) 2.0 Tdi 140 140 3U 2005 > 2008
SUPERB I (3U) 2.0 Tdi 124 124 3U 2006 > 2008
SUPERB I (3U) 2 115 115 3U 2001 > 2008
SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 130 130 3U 2001 > 2008
SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 115 115 3U 2007 > 2008
SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 105 105 3U 2005 > 2008
SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 100 100 3U 2001 > 2008
SUPERB I (3U) 1.8 20V Turbo 150 150 3U 2001 > 2008
OPEL
Modello CV Chassis Anno Codice motore
SENATOR B 2.6 i 150 150 29 1990 > 1993
SENATOR B 2.5 i 140 140 29 1990 > 1993
OMEGA A 3.6 i Lotus 377 377 16,17,19,66,67 1990 > 1992
OMEGA A 3.0 24V Evolution500 230 230 16,17,19,66,67 1991 > 1992
OMEGA A 3.0 24V 204 204 16,17,19,66,67 1989 > 1994
OMEGA A 3.0 24V 200 200 16,17,19,66,67 1990 > 1994
OMEGA A 2.6 150 150 16,17,19,66,67 1990 > 1994
OMEGA A 2 100 100 16,17,19,66,67 1990 > 1994
OMEGA A 2 99 99 16,17,19,66,67 1990 > 1994
FRONTERA 2.8 TDi 113 113 5BMWL4 1995 > 1998
FRONTERA 2.5 TDS 115 115 FRONTERA 1996 > 1998
FRONTERA 2.4 i 125 125 53MWL4 1992 > 1998
FRONTERA 2.3 TD 100 100 5JMWL4 1992 > 1998
FRONTERA 2.2 i 115 115 53MWL4 1995 > 1998
OMEGA A 1.8 115 115 16,17,19,66,67 1986 > 1994
OMEGA A 2 122 122 16,17,19,66,67 1986 > 1994
OMEGA A 2.0 i 115 115 16,17,19,66,67 1986 > 1994
OMEGA A 2.3 D 73 73 16,17,19,66,67 1986 > 1994
OMEGA A 2.3 TDI 90 90 16,17,19,66,67 1986 > 1988
OMEGA A 2.3 TDI 100 100 16,17,19,66,67 1988 > 1994
OMEGA A 2.4 i 125 125 16,17,19,66,67 1988 > 1994
OMEGA A 3 156 156 16,17,19,66,67 1987
OMEGA A 3 177 177 16,17,19,66,67 1987 > 1994
SENATOR B 3 156 156 29 1987 > 1993
SENATOR B 3.0 GSI 177 177 29 1988 > 1993
SENATOR B 3.0 i 24V 204 204 29 1988 > 1993
MITSUBISHI
Modello CV Chassis Anno Codice motore
MAGNA TJ 3.5 218 218 TJ 1999 > 2004
MAGNA TJ 3.5 201 201 TJ 1999 > 2004
DIAMANTE 3.5 V6 - - DIAMANTE 1997 > 2004
FORD
Modello CV Chassis Anno Codice motore
STREET KA 1.6 16V 95 95 KA 2003 > 2005
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / 4x4 120 120 GBG,GB4 1990 > 1993
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / 4x4 115 115 GBG,GB4 1990 > 1993
GRANADA 2.8 i 132 132 GU 1981 > 1985
GRANADA 2.8 i 135 135 GU 1977 > 1985
GRANADA 2.8 i 147 147 GU 1977 > 1985
GRANADA 2.8 i 150 150 GU 1982 > 1985
GRANADA 2.8 i 160 160 GU 1977 > 1981
SCORPIO 2.0 i 100 100 GAE,GGE 1985 > 1994
SCORPIO 2.0 i 105 105 GAE,GGE 1985 > 1994
SCORPIO 2.0 i 115 115 GAE,GGE 1985 > 1994
SCORPIO 2.0 i 120 120 GAE,GGE 1985 > 1994
SCORPIO 2.4 i 125 125 GAE,GGE 1986 > 1994
SCORPIO 2.4 i 130 130 GAE,GGE 1986 > 1994
SCORPIO 2.5 TD 92 92 GAE,GGE 1987 > 1994
SCORPIO 2.5 TD 115 115 GAE,GGE 1987 > 1994
SCORPIO 2.8 i / 4x4 150 150 GAE,GGE 1985 > 1986
SCORPIO 2.9 4x4 150 150 GAE,GGE 1985 > 1994
SCORPIO 2.9 4x4 195 195 GAE,GGE 1985 > 1994
SCORPIO 2.9 i / 4x4 145 145 GAE,GGE 1986 > 1994
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / cat 100 100 GBG,GB4 1987 > 1993
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / cat 105 105 GBG,GB4 1987 > 1993
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / cat 115 115 GBG,GB4 1987 > 1993
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.9 i V6 145 145 GBG,GB4 1988 > 1993
SIERRA II (SAPPHIRE) 2.9 i V6 150 150 GBG,GB4 1988 > 1993
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN
Modello CV Chassis Anno Codice motore
B10 (E34) 4.0 V8 316 316 E34 1993 > 1994
B10 (E34) 4.6 V8 340 340 E34 1994 > 1995
B10 (E39) 3.2 260 260 E39 1997 > 1999
B10 (E39) 3.3 280 280 E39 1999 > 2004
B10 (E39) 4.6 340 340 E39 1996 > 1998
B10 (E39) 4.6 347 347 E39 1998 > 2000
B10 (E39) 4.8 V8 375 375 E39 2002 > 2004
B3 (E36) 3 250 250 E36 1993 > 1995
B3 (E36) 3.2 265 265 E36 1996 > 2000
B8 (E36) 4.6 333 333 E36 1995 > 1998
ROADSTER (Z8) 4.8 V8 381 381 E52 2002 > 2003
CHEVROLET
Modello CV Chassis Anno Codice motore
FRONTERA 2.2 i 115 115 53MWL4 1995 > 1998
FRONTERA 2.3 TD 100 100 5JMWL4 1992 > 1998
FRONTERA 2.4 i 125 125 53MWL4 1992 > 1998
FRONTERA 2.5 TDS 115 115 FRONTERA 1996 > 1998
FRONTERA 2.8 TDi 113 113 5BMWL4 1995 > 1998
OMEGA / SUPREMA 1.8 115 115 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2 99 99 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2 100 100 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2 122 122 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2.0 i 115 115 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2.3 D 73 73 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2.3 TDI 90 90 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2.3 TDI 100 100 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2.4 i 125 125 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 2.6 150 150 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 3 156 156 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 3 177 177 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 3.0 24V 200 200 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 3.0 24V 204 204 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 3.0 24V Evolution500 230 230 SUPREMA 1992 > 1998
OMEGA / SUPREMA 3.6 i Lotus 377 377 SUPREMA 1992 > 1998
RODEO (TF) 2.2 i 115 115 TF 1995 > 1998
RODEO (TF) 2.3 TD 100 100 TF 1992 > 1998
RODEO (TF) 2.4 i 125 125 TF 1992 > 1998
RODEO (TF) 2.5 TDS 115 115 TF 1996 > 1998
RODEO (TF) 2.8 TDi 113 113 TF 1995 > 1998

Follow us