AUDI A6 用 BMC エアフィルター
AUDI A6 の全バージョンと適合する BMC エアフィルター: エンジン、出力、年式別に 140 バージョンを掲載。
A6 (4A/C4)
自動車 · 13 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 1.8 20V | 125 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 1.9 TDI | 90 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 2.0 16V | 140 | 1994 > 1996 | FB112/01 |
| 2.0 | 101 | 1994 > 1996 | FB112/01 |
| 2.0 E | 115 | 1994 > 1996 | FB112/01 |
| 2.2 Turbo S6 | 230 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 2.3 | 133 | 1994 | FB112/01 |
| 2.6 | 139 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 2.6 | 150 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 2.8 30V | 193 | 1995 > 1997 | FB112/01 |
| 2.8 | 174 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 2.8 | 174 | 1994 > 1997 | FB112/01 |
| 4.2 V8 S6 Plus | 326 | 1996 > 1997 | FB259/01 |
A6 (4A/C8)
自動車 · 22 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 2.0 30 TDI MHEV | 136 | 2019 > 2020 | FB01071 |
| 2.0 35 TDI MHEV | 163 | 2019 > 2025 | FB01071 |
| 2.0 40 TDI e MHEV | 190 | 2019 > 2020 | FB01071 |
| 2.0 40 TDI MHEV | 204 | 2018 > 2025 | FB01071 |
| 2.0 40 TFSI MHEV | 204 | 2020 > 2025 | FB01071 |
| 2.0 45 TFSI MHEV | 245 | 2018 > 2020 | FB01071 |
| 2.0 45 TFSI MHEV | 265 | 2020 > 2025 | FB01071 |
| 2.0 50 TFSI e-hybrid PHEV | 299 | 2019 > 2025 | FB01071 |
| 2.0 55 TFSI e-hybrid PHEV | 367 | 2019 > 2025 | FB01071 |
| 2.9 S6 TFSI MHEV | 450 | 2019 > 2025 | FB01029 |
| 3.0 45 TDI MHEV | 211 | 2018 > 2025 | FB01029 |
| 3.0 45 TDI MHEV | 231 | 2018 > 2023 | FB01029 |
| 3.0 45 TDI MHEV | 245 | 2020 > 2023 | FB01029 |
| 3.0 50 TDI MHEV | 286 | 2018 > 2025 | FB01029 |
| 3.0 55 TDI MHEV | 349 | 2019 > 2020 | FB01029 |
| 3.0 55 TFSI MHEV | 340 | 2018 > 2024 | FB01071 |
| 3.0 55 TFSI MHEV | 340 | 2020 > 2025 | FB01029 |
| 3.0 S6 TDI MHEV | 344 | 2020 > 2025 | FB01029 |
| 3.0 S6 TDI MHEV | 349 | 2019 > 2025 | FB01029 |
| 4.0 V8 RS6 GT TFSI MHEV | 630 | 2024 > 2025 | FB01092 |
| 4.0 V8 RS6 Performance TFSI MHEV | 630 | 2022 > 2025 | FB01092 |
| 4.0 V8 RS6 TFSI MHEV | 600 | 2019 > 2023 | FB01092 |
A6 (4B/C5)
自動車 · 32 バージョンA6 (4F/C6)
自動車 · 36 バージョンA6 (4G/C7)
自動車 · 34 バージョンA6 (C9)
自動車 · 3 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI MHEV | 204 | 2024 > | FB01071 |
| 2.0 TFSI MHEV | 204 | 2024 > | FB01071 |
| 3.0 TFSI MHEV | 367 | 2025 > | FB01029 |