Car Filters
|
Bike Filters

FB693/08

Technical features

円筒形
外側の幅/ベースの内径 (mm)
90
外側の長さ/ベースの外径 (mm)
144
高さ (mm)
H186
フィルターの材料
オイル式コットンガーゼ
洗浄可能
はい
保証
2年間限定
EAN
8055732590529
製品ボックスの幅 (mm)
272
製品ボックスの長さ (mm)
146
製品ボックスの高さ (mm)
160
総重量 (Kg)
0.74
パッケージ数量
1
パッケージ内容
エアフィルター1個
VW GROUP 4G0133843

円筒形エアフィルターは、「交換エアフィルター」として広く参照されています。 車両の純正エアボックス内に取り付け、OEM エアフィルターと交換します。 高性能材料を使用して作られており、エアフローが増加するだけでなく、フィルタリング効率が向上ます。また、7 ミクロン以上の全ての不純物を取り除きます (OEM 10 ミクロン)。

BMC エアフィルターは「フルモールディング」システムを使用して製造されます。これにより、溶接接合のない一個金型から漏れの少ない特徴的な赤のフィルターを作ることができるようになりました。 BMC エア・フィルタリング・システムで使用されているゴムの寿命は長く、耐久性が非常に高くなっています。また、すべての形状のエアボックスに対して優れた密着性を有しています。

BMC フィルターは、低粘度オイルをしみこませた多層コットンガーゼでできており、エポキシコーティングを施した合金メッシュでカバーされています。これは、燃料蒸気および湿気による酸化を防ぎます。

すべての BMC エアフィルターにはすでにオイルがしみ込ませてあり、専用の BMC 再生キットを使って洗浄および再生が可能です。

その他の情報につきましては、FAQページをご覧ください。

Compatibility
互換性
AUDI
モデル HP シャーシ エンジン
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 2.8 FSI 220 220 4GC/4GD 2014 > 2018 CVPA
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 320 320 4GC/4GD 2014 > 2018 CVUA
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 4.0 TFSI S6 450 450 4GC/4GD 2014 > 2018 CTGE
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 239 239 4GA 2011 > 2014 CPNB
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 320 320 4GF 2014 > 2018 CVUA
ALLROAD III (4GH) 3.0 TDI 204 204 4GH 2012 > 2014 CLAA,CLAB
ALLROAD III (4GH) 3.0 TDI 245 245 4GH 2012 > 2014 CDUD,CKVC
ALLROAD III (4GH) 3.0 TDI 313 313 4GH 2012 > 2014 CGQB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 2.8 FSI 204 204 4G2/4G5 2010 > 2014 CHVA
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 190 190 4GH/4GJ 2015 > 2018 CZVF
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 204 204 4G2/4G5 2010 > 2014 CLAA,CLAB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 211 211 4G2/4G5/4GD/4GD 2014 > 2018 CRTF,CZVC
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 218 218 4GC/4GD 2014 > 2017 CRTE,CTCC,CZVA,CZVB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 239 239 4G2/4G5/4GD/4GD 2013 > 2018 CPNB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 245 245 4G2/4G5/4GD/4GD 2011 > 2014 CDUC,CDUD,DKVB,CKVC
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 272 272 4GC/4GD 2014 > 2018 CRTD
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 313 313 4G2/4G5 2011 > 2014 CGQB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TDI 326 326 4GC/4GD 2014 > 2018 CVUB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TFSI 300 300 4G2/4G5 2010 > 2012 CGWB
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TFSI 310 310 4G2/4G5 2011 > 2014 CGWD,CGXB,CTUA
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 3.0 TFSI 333 333 4GC/4GD 2014 > 2017 CREC
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 4.0 TFSI S6 400 400 4GC/4GD 2014 > 2018 CTGE
A6 (4G2/4G5/4GC/4GD) 4.0 TFSI S6 420 420 4G2/4G5 2012 > 2014 CEUC
A7 (4GA/GF) 2.8 FSI 204 204 4GA 2010 > 2014 CHVA,CNJA
A7 (4GA/GF) 2.8 FSI 220 220 4GF 2014 > 2018 CVPA
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 190 190 4GF 2015 > 2017 CZVE,CZVF
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 204 204 4GA 2010 > 2014 CLAA,CLAB
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 211 211 4GF 2014 > 2018 CRTF,CTCB,CZVD
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 218 218 4GF 2014 > 2017 CRTE,CZVA,CTCC,CZVB
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 245 245 4GA 2010 > 2014 CDUC,CDUD,CKVC,CKVB
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 272 272 4GF 2014 > 2018 CRTD
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 313 313 4GA 2011 > 2014 CGQB
A7 (4GA/GF) 3.0 TDI 326 326 4GF 2014 > 2018 CVUB
A7 (4GA/GF) 3.0 TFSI 300 300 4GA 2010 > 2012 CGWB
A7 (4GA/GF) 3.0 TFSI 310 310 4GA 2012 > 2014 CGXB,CGWD,CTTA,CTUA
A7 (4GA/GF) 3.0 TFSI 333 333 4GF 2014 > 2016 CREC
A7 (4GA/GF) 4.0 TFSI S7 420 420 4GF 2012 > 2014 CEUC
A7 (4GA/GF) 4.0 TFSI S7 450 450 4GF 2014 > 2018 CTGE
ALLROAD III (4GH) 3.0 TFSI 310 310 4GH 2012 > 2014 CGWD
ALLROAD III (4GH) 3.0 TFSI 333 333 4GH 2014 > 2016 CREC

フォローする