FB833/20

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
186
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
234
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8055732591168
Larghezza Scatola (mm)
228
Lunghezza Scatola (mm)
298
Altezza Scatola (mm)
34
Peso Lordo (Kg)
0.35
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
MERCEDES-BENZ 2760940504
MERCEDES-BENZ A2760940504

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Washing kit
Compatibility
Compatibilità
MERCEDES
Modello CV Chassis Anno Codice motore
CLASS C (W205/A205/C205/S205) AMG C 43 [2 Filters Required] 390 390 - 2018 > 2021
CLASS C (W205/A205/C205/S205) AMG C 450 [2 Filters Required] 367 367 - 2015 > 2018
CLASS C (W205/A205/C205/S205) AMGC 43 [2 Filters Required] 367 367 - 2016 > 2018
CLASS C (W205/A205/C205/S205) C 400 [2 Filters Required] 333 333 - 2014 > 2021
CLASS E (A207/C207) E 320 [2 Filters Required] 272 272 - 2014 > 2016
CLASS E (A207/C207) E 400 [2 filters Required] 333 333 - 2013 > 2016
CLASS E (W212/S212) E 400 [2 filters Required] 333 333 - 2013 > 2016
CLASS E (W213/S213,A238) AMG E 43 [2 Filters Required] 401 401 - 2016 > 2018
CLASS E (W213/S213,A238) E 400 4MATIC [2 Filters Required] 333 333 - 2016 > 2018
CLASS E (W213/S213,A238) E 450 [2 Filters Required] 367 367 - 2018 >
CLASS M (W166) ML 400 [2 filters Required] 333 333 - 2013 > 2015
CLASS R (W251) R 320 [2 Filters Required] 272 272 - 2014 > 2017
CLASS R (W251) R 400 [2 Filters Required] 333 333 - 2014 > 2017
CLASS S (W222,A/C217) S 320L [2 Filters Required] 272 272 - 2014 > 2020
CLASS S (W222,A/C217) S 400 [2 Filters Required] 333 333 - 2014 > 2017
CLASS S (W222,A/C217) S 400 [2 Filters Required] 367 367 - 2015 > 2020
CLASS S (W222,A/C217) S 400 4MATIC [2 Filters Required] 367 367 - 2015 > 2020
CLASS S (W222,A/C217) S 450 [2 Filters Required] 367 367 - 2017 > 2020
CLASS S (W222,A/C217) S 500 Plug-In Hybrid [2 Filters Required] 333 333 - 2014 > 2017
CLASS S (W222,A/C217) S 560 e [2 Filters Required] 367 367 - 2017 > 2020
CLASS S (W222,A/C217) S 560 e [2 Filters Required] 476 476 - 2018 > 2020
CLS (C218) / CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 [2 filters Required] 333 333 - 2014 > 2017
GL / GLS (X166) GL/GLS 400 [2 filters Required] 333 333 - 2013 > 2019
GL / GLS (X166) GL/GLS 450 4MATIC [2 filters Required] 367 367 - 2016 > 2019
GLC / GLC Coupe (X253/C253) AMG GLC 43 [2 filters Required] 367 367 - 2015 > 2019
GLE (W166) AMG GLE 43 [2 Filters Required] 367 367 - 2016 > 2018
GLE (W166) AMG GLE 450 [2 filters Required] 367 367 - 2015 > 2018
GLE (W166) GLE 320 [2 Filters Required] 272 272 - 2015 > 2018
GLE (W166) GLE 400 [2 Filters Required] 333 333 - 2015 > 2018
GLE (W166) GLE 500 e [2 Filters Required] 449 449 - 2015 > 2018
GLE Coupe (C292) AMG GLE 43 [2 Filters Required] 367 367 - 2016 > 2019
GLE Coupe (C292) AMG GLE 43 [2 Filters Required] 390 390 - 2017 > 2019
GLE Coupe (C292) AMG GLE 450 [2 filters Required] 333 333 - 2015 > 2019
GLE Coupe (C292) GLE 400 [2 filters Required] 333 333 - 2015 > 2019
MAYBACH II (X222) S 400 (2 Filters Required) 333 333 - 2015 > 2017
SL (R231) SL 400 [2 Filters Required] 333 333 - 2014 > 2016
SL (R231) SL 400 [2 Filters Required] 367 367 - 2016 > 2020
SLC (R172) AMG SLC 43 [2 Filters Required] 367 367 - 2016 > 2018
SLC (R172) AMG SLC 43 [2 Filters Required] 390 390 - 2018 > 2020

Follow us