FB290/01

Technical features

パネル
外側の幅/ベースの内径 (mm)
206
外側の長さ/ベースの外径 (mm)
290
フィルターの材料
オイル式コットンガーゼ
洗浄可能
はい
保証
2年間限定
EAN
8032872863317
製品ボックスの幅 (mm)
228
製品ボックスの長さ (mm)
298
製品ボックスの高さ (mm)
34
総重量 (Kg)
0.61
パッケージ数量
1
パッケージ内容
エアフィルター1個
GENERAL MOTORS (GM) 13270886
GENERAL MOTORS (GM) 13270887
GENERAL MOTORS (GM) 13270892
GENERAL MOTORS (GM) 55355096
OPEL 834157
OPEL 834158
OPEL 834159
OPEL 835626
OPEL 835633
OPEL 835635
GENERAL MOTORS (GM) 9129747
GENERAL MOTORS (GM) 9196120
VAUXHALL 9196121
OPEL 93181955
GENERAL MOTORS (GM) 93192056
GENERAL MOTORS (GM) 93193036
OPEL 93193037
OPEL 93193038

パネル形エアフィルターは、「交換エアフィルター」として広く参照されています。 車両の純正エアボックス内に取り付け、OEM エアフィルターと交換します。 高性能材料を使用して作られており、エアフローが増加するだけでなく、フィルタリング効率が向上ます。また、7 ミクロン以上の全ての不純物を取り除きます (OEM 10 ミクロン)。

BMC エアフィルターは「フルモールディング」システムを使用して製造されます。これにより、溶接接合のない一個金型から漏れの少ない特徴的な赤のフィルターを作ることができるようになりました。 BMC エア・フィルタリング・システムで使用されているゴムの寿命は長く、耐久性が非常に高くなっています。また、すべての形状のエアボックスに対して優れた密着性を有しています。

BMC フィルターは、低粘度オイルをしみこませた多層コットンガーゼでできており、エポキシコーティングを施した合金メッシュでカバーされています。これは、燃料蒸気および湿気による酸化を防ぎます。

すべての BMC エアフィルターにはすでにオイルがしみ込ませてあり、専用の BMC 再生キットを使って洗浄および再生が可能です。

その他の情報につきましては、FAQページをご覧ください。

Washing kit
Compatibility
互換性
CHEVROLET
モデル HP シャーシ エンジン
COMBO C 1.3 CDTI 16V 69 69 - 2004 > 2008
COMBO C 1.4 16V 90 90 - 2004 > 2008
COMBO C 1.6 87 87 - 2001 > 2008
COMBO C 1.6 CNG 16V 94 94 - 2006 > 2008
COMBO C 1.6 CNG 16V 97 97 - 2005 > 2008
COMBO C 1.7 CDTI 16V 101 101 - 2004 > 2008
COMBO C 1.7 DI 16V 65 65 - 2001 > 2008
COMBO C 1.7 DTI 16V 75 75 - 2001 > 2008
TIGRA TWIN TOP 1.3 CDTi 69 69 - 2004 > 2009
TIGRA TWIN TOP 1.4i 90 90 - 2004 > 2009
TIGRA TWIN TOP 1.8i 125 125 - 2004 > 2009
HOLDEN
モデル HP シャーシ エンジン
BARINA (XC) 1.0 58 58 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.0 60 60 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.2 / Twinport 75 75 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.2 / Twinport 80 80 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.3 CDTI 70 70 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.4 / Twinport 90 90 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.7 CDTI 16V 100 100 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.7 DI 65 65 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.7 DTI 75 75 - 2001 > 2006
BARINA (XC) 1.8 16V GSI 125 125 - 2001 > 2006
COMBO (XC) 1.3 CDTI 16V 69 69 - 2004 > 2008
COMBO (XC) 1.4 16V 90 90 - 2004 > 2008
COMBO (XC) 1.6 87 87 - 2001 > 2008
COMBO (XC) 1.6 CNG 16V 94 94 - 2006 > 2008
COMBO (XC) 1.6 CNG 16V 97 97 - 2005 > 2008
COMBO (XC) 1.7 CDTI 16V 101 101 - 2004 > 2008
COMBO (XC) 1.7 DI 16V 65 65 - 2001 > 2008
COMBO (XC) 1.7 DTI 16V 75 75 - 2001 > 2008
TIGRA TWIN TOP 1.3 CDTi 69 69 - 2004 > 2009
TIGRA TWIN TOP 1.4i 90 90 - 2004 > 2009
TIGRA TWIN TOP 1.8i 125 125 - 2004 > 2009
OPEL
モデル HP シャーシ エンジン
COMBO C 1.3 CDTI 16V 69 69 - 2004 > 2008
COMBO C 1.4 16V 90 90 - 2004 > 2008
COMBO C 1.6 87 87 - 2001 > 2008
COMBO C 1.6 CNG 16V 94 94 - 2006 > 2008
COMBO C 1.6 CNG 16V 97 97 - 2005 > 2008
COMBO C 1.7 CDTI 16V 101 101 - 2004 > 2008
COMBO C 1.7 DI 16V 65 65 - 2001 > 2008
COMBO C 1.7 DTI 16V 75 75 - 2001 > 2008
CORSA C 1.0 58 58 - 2000 > 2006
CORSA C 1.0 60 60 - 2003 > 2006
CORSA C 1.2 / Twinport 75 75 - 2000 > 2004
CORSA C 1.2 / Twinport 80 80 - 2004 > 2007
CORSA C 1.3 CDTI 70 70 - 2001 > 2006
CORSA C 1.4 / Twinport 90 90 - 2001 > 2006
CORSA C 1.7 CDTI 16V 100 100 - 2001 > 2006
CORSA C 1.7 DI 65 65 - 2001 > 2006
CORSA C 1.7 DTI 75 75 - 2001 > 2006
CORSA C 1.8 16V GSI 125 125 - 2001 > 2006
MERIVA A 1.3 CDTI 69 69 - 2005 > 2010
MERIVA A 1.3 CDTI 75 75 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.4 Twinport / LPG 90 90 - 2004 > 2010
MERIVA A 1.6 87 87 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.6 105 105 - 2006 > 2010
MERIVA A 1.6 16V 101 101 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.6 Turbo OPC 180 180 - 2005 > 2010
MERIVA A 1.7 CDTI 16V 101 101 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.7 CDTI 16V 125 125 - 2006 > 2010
MERIVA A 1.7 DTI 65 65 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.7 DTI 75 75 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.8 125 125 - 2003 > 2010
TIGRA TWIN TOP 1.3 CDTi 69 69 - 2004 > 2009
TIGRA TWIN TOP 1.4i 90 90 - 2004 > 2009
TIGRA TWIN TOP 1.8i 125 125 - 2004 > 2009
VITA II 1.0 58 58 - 2001 > 2006
VITA II 1.0 60 60 - 2001 > 2006
VITA II 1.2 / Twinport 75 75 - 2001 > 2006
VITA II 1.2 / Twinport 80 80 - 2001 > 2006
VITA II 1.3 CDTI 70 70 - 2001 > 2006
VITA II 1.4 / Twinport 90 90 - 2001 > 2006
VITA II 1.7 CDTI 16V 100 100 - 2001 > 2006
VITA II 1.7 DI 65 65 - 2001 > 2006
VITA II 1.7 DTI 75 75 - 2001 > 2006
VITA II 1.8 16V GSI 125 125 - 2001 > 2006
VAUXHALL
モデル HP シャーシ エンジン
CORSA MK II 1.0 58 58 - 2000 > 2003
CORSA MK II 1.0 60 60 - 2003 > 2007
CORSA MK II 1.2 / Twinport 75 75 - 2000 > 2004
CORSA MK II 1.2 / Twinport 80 80 - 2001 > 2006
CORSA MK II 1.3 CDTI 70 70 - 2003 > 2006
CORSA MK II 1.4 / Twinport 90 90 - 2000 > 2006
CORSA MK II 1.7 CDTI 16V 100 100 - 2003 > 2006
CORSA MK II 1.7 DI 65 65 - 2000 > 2006
CORSA MK II 1.7 DTI 75 75 - 2000 > 2006
CORSA MK II 1.8 16V GSI 125 125 - 2000 > 2006
MERIVA A 1.3 CDTI 69 69 - 2005 > 2010
MERIVA A 1.3 CDTI 75 75 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.4 Twinport / LPG 90 90 - 2004 > 2010
MERIVA A 1.6 87 87 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.6 105 105 - 2006 > 2010
MERIVA A 1.6 16V 101 101 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.6 Turbo VXR 180 180 - 2005 > 2010
MERIVA A 1.7 CDTI 16V 101 101 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.7 CDTI 16V 125 125 - 2006 > 2010
MERIVA A 1.7 DTI 65 65 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.7 DTI 75 75 - 2003 > 2010
MERIVA A 1.8 125 125 - 2003 > 2010
TIGRA CONVERTIBLE 1.3 CDTi 69 69 - 2004 > 2009
TIGRA CONVERTIBLE 1.4i 90 90 - 2004 > 2009
TIGRA CONVERTIBLE 1.8i 125 125 - 2004 > 2009
VAUXHALL - BEDFORD (LCV)
モデル HP シャーシ エンジン
COMBO / CORSA VAN MK II 1.3 CDTI 16V 69 69 - 2004 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.4 16V 90 90 - 2004 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.6 87 87 - 2001 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.6 CNG 16V 94 94 - 2006 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.6 CNG 16V 97 97 - 2005 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.7 CDTI 16V 101 101 - 2004 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.7 DI 16V 65 65 - 2001 > 2008
COMBO / CORSA VAN MK II 1.7 DTI 16V 75 75 - 2001 > 2008

フォローする