PORSCHE PANAMERA 用 BMC エアフィルター
PORSCHE PANAMERA の全バージョンと適合する BMC エアフィルター: エンジン、出力、年式別に 42 バージョンを掲載。
PANAMERA I (970)
自動車 · 23 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Diesel | 250 | 2011 > 2013 | FB582/20 |
| 3.0 V6 Diesel | 300 | 2013 > 2015 | FB582/20 |
| 3.0 V6 S 4S | 420 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 3.0 V6 S 4S Executive | 420 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 3.0 V6 S E-Hybrid | 416 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 3.0 V6 S Hybrid | 380 | 2011 > 2013 | FB582/20 |
| 3.0 V6 S S | 420 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 3.6 V6 4 | 300 | 2010 > 2013 | FB582/20 |
| 3.6 V6 4 | 310 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 3.6 V6 | 300 | 2010 > 2013 | FB582/20 |
| 3.6 V6 | 310 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 4.8 V8 4S | 400 | 2009 > 2013 | FB582/20 |
| 4.8 V8 GTS | 430 | 2011 > 2013 | FB582/20 |
| 4.8 V8 GTS | 440 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 4.8 V8 GTS [Full Kit] | 430 | 2011 > 2013 | FB550/08 |
| 4.8 V8 GTS [Full Kit] | 440 | 2013 > 2016 | FB550/08 |
| 4.8 V8 S | 400 | 2009 > 2013 | FB582/20 |
| 4.8 V8 Turbo | 500 | 2009 > 2013 | FB582/20 |
| 4.8 V8 Turbo | 520 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 4.8 V8 Turbo Executive | 520 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 4.8 V8 Turbo S | 550 | 2011 > 2013 | FB582/20 |
| 4.8 V8 Turbo S | 570 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
| 4.8 V8 Turbo S Executive | 570 | 2013 > 2016 | FB582/20 |
PANAMERA II (971)
自動車 · 12 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 2.9 4S V6 | 440 | 2016 > 2023 | FB986/20 |
| 2.9 V6 4 E-Hybrid | 462 | 2016 > 2023 | FB986/20 |
| 2.9 V6 4S E-Hybrid | 560 | 2020 > 2023 | FB986/20 |
| 2.9 V6 | 330 | 2016 > 2023 | FB986/20 |
| 3.0 V6 | 330 | 2016 > 2018 | FB986/20 |
| 4.0 4S V8 Diesel | 422 | 2016 > 2017 | FB986/20 |
| 4.0 V8 GTS | 460 | 2018 > 2020 | FB986/20 |
| 4.0 V8 GTS | 480 | 2020 > 2023 | FB986/20 |
| 4.0 V8 Turbo | 550 | 2016 > 2018 | FB986/20 |
| 4.0 V8 Turbo S | 630 | 2020 > 2023 | FB986/20 |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | 680 | 2017 > 2020 | FB986/20 |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | 700 | 2020 > 2023 | FB986/20 |
PANAMERA III (972)
自動車 · 7 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 2.9 V6 4 | 353 | 2023 > | FB986/20 |
| 2.9 V6 4 E-Hybrid | 470 | 2024 > | FB986/20 |
| 2.9 V6 4S E-Hybrid | 544 | 2024 > | FB986/20 |
| 2.9 V6 | 353 | 2023 > | FB986/20 |
| 4.0 V8 GTS | 500 | 2024 > | FB986/20 |
| 4.0 V8 Turbo E-Hybrid | 680 | 2023 > | FB986/20 |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | 782 | 2024 > | FB986/20 |