LAND ROVER RANGE ROVER 用 BMC エアフィルター
LAND ROVER RANGE ROVER の全バージョンと適合する BMC エアフィルター: エンジン、出力、年式別に 39 バージョンを掲載。
RANGE ROVER I (Classic)
自動車 · 5 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 2.4 TD | 121 | 1988 > 1991 | FB231/07 |
| 2.4 TDi | 113 | 1988 > 1994 | FB231/07 |
| 2.5 TD | 121 | 1988 > 1991 | FB231/07 |
| 2.5 TDi | 113 | 1988 > 1994 | FB231/07 |
| 4.3 V8 | 203 | 1992 > 1994 | FB219/01-D |
RANGE ROVER II
自動車 · 5 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 136 | 1994 > 2002 | FB219/01-D |
| 4.0 V8 | 185 | 1995 > 2002 | FB219/01-D |
| 4.0 V8 | 190 | 1994 > 2002 | FB219/01-D |
| 4.6 V8 | 218 | 1995 > 2002 | FB219/01-D |
| 4.6 V8 | 224 | 1994 > 2002 | FB219/01-D |
RANGE ROVER III (L322)
自動車 · 8 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 3.0 TD6 | 177 | 2002 > 2006 | FB264/16 |
| 3.6 TD V8 | 272 | 2006 > 2010 | FB335/01 |
| 4.2 V8 Supercharged | 396 | 2005 > 2006 | FB911/20 |
| 4.2 V8 Supercharged | 400 | 2006 > 2009 | FB335/01 |
| 4.4 TDV8 [2 Filters Required] | 313 | 2010 > 2012 | FB748/20 |
| 4.4 V8 | 299 | 2005 > 2006 | FB335/01 |
| 4.4 V8 | 306 | 2006 > 2009 | FB335/01 |
| 5.0 V8 Supercharged [2 Filters Required] | 510 | 2009 > 2012 | FB748/20 |
RANGE ROVER IV (L405)
自動車 · 10 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 3.0 SDV6 Hybrid [2 Filters Required] | 275 | 2015 > 2017 | FB748/20 |
| 3.0 SDV6 Hybrid [2 Filters Required] | 340 | 2013 > 2017 | FB748/20 |
| 3.0 TDV6 [2 Filters Required] | 258 | 2013 > | FB748/20 |
| 3.0 V6 [2 Filters Required] | 340 | 2013 > | FB748/20 |
| 3.0 V6 [2 Filters Required] | 380 | 2015 > | FB748/20 |
| 4.4 SDV8 [2 Filters Required] | 339 | 2015 > | FB748/20 |
| 5.0 V8 Supercharged [2 Filters Required] | 510 | 2013 > 2017 | FB748/20 |
| 5.0 V8 Supercharged [2 Filters Required] | 525 | 2017 > | FB748/20 |
| 5.0 V8 SVAutobiography [2 Filters Required] | 550 | 2015 > 2017 | FB748/20 |
| 5.0 V8 SVAutobiography [2 Filters Required] | 566 | 2017 > | FB748/20 |
RANGE ROVER V (L460)
自動車 · 11 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 3.0 D250 MHEV [2 Filters Required] | 249 | 2021 > | FB01176 |
| 3.0 D300 MHEV [2 Filters Required] | 300 | 2021 > | FB01176 |
| 3.0 D350 MHEV [2 Filters Required] | 351 | 2021 > | FB01176 |
| 3.0 P400 [2 Filters Required] | 400 | 2022 > | FB01176 |
| 3.0 P440e PHEV [2 Filters Required] | 441 | 2023 > | FB01176 |
| 3.0 P460e PHEV [2 Filters Required] | 460 | 2022 > | FB01176 |
| 3.0 P510e PHEV [2 Filters Required] | 510 | 2021 > | FB01176 |
| 3.0 P550e PHEV [2 Filters Required] | 551 | 2023 > | FB01176 |
| 4.4 P530 MHEV [2 Filters Required] | 530 | 2023 > | FB01176 |
| 4.4 P530 [2 Filters Required] | 530 | 2023 > | FB01176 |
| 4.4 P615 MHEV [2 Filters Required] | 615 | 2023 > | FB01176 |