FORD MONDEO 用 BMC エアフィルター
FORD MONDEO の全バージョンと適合する BMC エアフィルター: エンジン、出力、年式別に 49 バージョンを掲載。
MONDEO I (BNP/GBP)
自動車 · 7 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 88 | 1994 > 1996 | FB152/01 |
| 1.6 16V | 90 | 1993 > 1996 | FB152/01 |
| 1.8 16V / 4x4 | 112 | 1994 > 1996 | FB152/01 |
| 1.8 16V / 4x4 | 115 | 1993 > 1996 | FB152/01 |
| 2.0 16V | 132 | 1994 > 1996 | FB152/01 |
| 2.0 16V | 136 | 1993 > 1996 | FB152/01 |
| 2.5 V6 | 170 | 1994 > 1996 | FB118/01 |
MONDEO III (B4Y/5Y/BWY)
自動車 · 11 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 110 | 2000 > 2007 | FB287/01 |
| 1.8 | 125 | 2000 > 2007 | FB287/01 |
| 1.8 SCi | 130 | 2003 > 2007 | FB287/01 |
| 2 | 145 | 2000 > 2007 | FB287/01 |
| 2.0 DI / TDDI / TDCI | 90 | 2000 > 2007 | FB287/01 |
| 2.0 TDCI | 130 | 2001 > 2007 | FB287/01 |
| 2.0 TDDI / TDCI | 115 | 2000 > 2007 | FB287/01 |
| 2.2 TDCi | 155 | 2004 > 2007 | FB287/01 |
| 2.5 V6 | 170 | 2000 > 2007 | FB287/01 |
| 3.0 V6 24V | 204 | 2004 > 2007 | FB287/01 |
| ST 220 | 226 | 2002 > 2007 | FB287/01 |
MONDEO IV
自動車 · 18 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost SCTi | 160 | 2010 > 2014 | FB474/20 |
| 1.6 TDCi | 115 | 2011 > 2015 | FB474/20 |
| 1.6 Ti -VCT | 110 | 2007 > 2010 | FB474/20 |
| 1.6 Ti -VCT | 120 | 2010 > 2014 | FB474/20 |
| 1.8 TDCi | 100 | 2007 > 2015 | FB474/20 |
| 1.8 TDCi | 125 | 2007 > 2015 | FB474/20 |
| 2 | 145 | 2007 > 2014 | FB474/20 |
| 2.0 / Flexifuel / LPG | 145 | 2008 > 2014 | FB474/20 |
| 2.0 EcoBoost SCTi | 203 | 2010 > 2014 | FB474/20 |
| 2.0 EcoBoost SCTi | 240 | 2010 > 2014 | FB474/20 |
| 2.0 TDCi Duratorq | 115 | 2007 > 2010 | FB474/20 |
| 2.0 TDCi Duratorq | 130 | 2007 > 2008 | FB474/20 |
| 2.0 TDCi Duratorq | 140 | 2007 > 2010 | FB474/20 |
| 2.0 TDCi Duratorq | 163 | 2010 > 2014 | FB474/20 |
| 2.2 TDCi | 175 | 2008 > 2010 | FB923/08 |
| 2.2 TDCi | 200 | 2010 > 2015 | FB923/08 |
| 2.3 16V | 160 | 2007 > 2010 | FB474/20 |
| 2.5 | 220 | 2007 > 2010 | FB145/01 |
MONDEO V
自動車 · 13 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 125 | 2015 > | FB906/20 |
| 1.5 EcoBoost | 160 | 2014 > | FB906/20 |
| 1.5 EcoBoost | 165 | 2018 > | FB906/20 |
| 1.5 TDCi | 120 | 2015 > | FB906/20 |
| 1.6 TDCi | 115 | 2014 > | FB906/20 |
| 2.0 EcoBlue | 120 | 2019 > | FB906/20 |
| 2.0 EcoBlue | 150 | 2019 > | FB906/20 |
| 2.0 EcoBlue | 190 | 2019 > | FB906/20 |
| 2.0 EcoBoost | 203 | 2014 > | FB906/20 |
| 2.0 EcoBoost | 240 | 2014 > | FB906/20 |
| 2.0 TDCi | 150 | 2014 > | FB906/20 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | 209 | 2015 > | FB906/20 |
| 2.5 | 150 | 2015 > | FB906/20 |