BMW X 5 用 BMC エアフィルター
BMW X 5 の全バージョンと適合する BMC エアフィルター: エンジン、出力、年式別に 51 バージョンを掲載。
X 5 (E53)
自動車 · 9 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 286 | 2000 > 2003 | FB102/01 |
| 4.4 | 286 | 2000 > 2003 | FB102/01 |
| 4.4 i | 320 | 2003 > 2006 | FB102/01 |
| 4.6 iS HP | 347 | 2001 > 2006 | FB102/01 |
| 4.8 iS | 360 | 2004 > 2006 | FB102/01 |
| 30d | 180 | 2001 > 2003 | FB264/16 |
| 30d | 218 | 2004 > 2006 | FB264/16 |
| 30i | 222 | 2000 > 2006 | ACCDASP-01 FB269/01 |
| 30i | 231 | 2000 > 2006 | ACCDASP-01 FB269/01 |
X 5 (E70)
自動車 · 8 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 30d | 231 | 2007 > 2010 | FB264/16 |
| 30Sd | 286 | 2007 > 2010 | FB584/20 |
| 35d | 286 | 2008 > 2010 | FB584/20 |
| 35dX | 286 | 2010 > 2013 | FB584/20 |
| 35iX | 306 | 2010 > 2013 | FB651/20 |
| 48i | 355 | 2006 > 2010 | FB771/20 |
| M50 4.4 V8 [Full Kit] | 555 | 2009 > 2013 | FB654/20 |
| M50d | 381 | 2012 > 2013 | FB821/04 |
X 5 (F15,F85)
自動車 · 9 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 25d | 231 | 2015 > 2018 | FB835/20 |
| 28i / ix | 245 | 2015 > 2018 | FB01008/20 |
| 30d | 258 | 2013 > 2018 | FB821/04 |
| 30d | 286 | 2013 > 2018 | FB821/04 |
| 35i | 306 | 2013 > 2018 | FB651/20 |
| 40d | 313 | 2013 > 2018 | FB821/04 |
| 40e | 313 | 2015 > 2018 | FB01008/20 |
| 50iX[Full Kit] | 450 | 2013 > 2018 | FB866/04 |
| M50d | 381 | 2013 > 2018 | FB821/04 |
X 5 (G05,F95)
自動車 · 25 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 25dX | 211 | 2019 > | FB929/20 |
| 25dX | 231 | 2019 > | FB929/20 |
| 30dX | 249 | 2018 > 2020 | FB929/20 |
| 30dX | 265 | 2018 > | FB01041 |
| 30dX | 265 | 2018 > 2020 | FB929/20 |
| 30dX Mild Hybrid | 249 | 2020 > | FB929/20 |
| 30dX Mild Hybrid | 249 | 2020 > | FB929/20 |
| 30dX Mild Hybrid | 286 | 2020 > | FB929/20 |
| 30iX | 265 | 2019 > 2023 | FB929/20 |
| 40dX | 362 | 2023 > | FB929/20 |
| 40dX Mild Hybrid | 340 | 2020 > | FB929/20 |
| 40iX | 333 | 2020 > | FB929/20 |
| 40iX | 340 | 2018 > | FB929/20 |
| 45eX | 211 | 2019 > | FB929/20 |
| 45eX | 286 | 2019 > | FB929/20 |
| 45eX | 320 | 2019 > | FB929/20 |
| 45eX | 394 | 2019 > | FB929/20 |
| 50 ix [Full Kit] | 462 | 2018 > | FB930/01 |
| 50eX | 313 | 2023 > | FB01177 |
| M50dX | 400 | 2018 > | FB01041 |
| M50i [Full Kit] | 530 | 2019 > 2023 | FB01103 |
| M60 i X [Full Kit] | 530 | 2019 > | FB01103 |
| M Competition Mild Hybrid [Full Kit] | 625 | 2023 > | FB01103 |
| M Competition [Full Kit] | 625 | 2019 > | FB01103 |
| M [Full Kit] | 600 | 2019 > | FB01103 |