BMW 3 用 BMC エアフィルター
BMW 3 の全バージョンと適合する BMC エアフィルター: エンジン、出力、年式別に 173 バージョンを掲載。
3 (E21)
自動車 · 2 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 320/6 | 124 | 1977 > 1982 | FB437/08 |
| 323i | 145 | 1978 > 1989 | FB437/08 |
3 (E30)
自動車 · 24 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 316i 1.6 | 100 | 1987 > 1991 | FB117/01 |
| 316i 1.6 | 102 | 1988 > 1991 | FB117/01 |
| 316i 1.6 Touring | 100 | 1991 > 1994 | FB117/01 |
| 318 i 1.8 | 102 | 1984 > 1988 | FB117/01 |
| 318i 1.8 | 113 | 1987 > 1991 | FB117/01 |
| 318i 1.8 | 115 | 1987 > 1991 | FB117/01 |
| 318i 1.8 Cabrio | 113 | 1990 > 1993 | FB117/01 |
| 318i 1.8 Touring | 113 | 1989 > 1994 | FB117/01 |
| 318iS 1.8 | 136 | 1989 > 1991 | FB117/01 |
| 320i 2.0 | 125 | 1982 > 1985 | FB117/01 |
| 320i 2.0 | 129 | 1985 > 1991 | FB117/01 |
| 320i 2.0 | 150 | 1985 > 1990 | FB117/01 |
| 320i 2.0 Cabrio | 129 | 1987 > 1993 | FB117/01 |
| 320i 2.0 Touring | 129 | 1988 > 1991 | FB117/01 |
| 325e | 122 | 1983 > 1988 | FB117/01 |
| 325e | 129 | 1985 > 1987 | FB117/01 |
| 325i 2.5 | 170 | 1986 > 1991 | FB117/01 |
| 325i 2.5 | 171 | 1983 > 1989 | FB117/01 |
| 325i 2.5 Cabrio | 170 | 1987 > 1993 | FB117/01 |
| 325i 2.5 Cabrio | 171 | 1985 > 1987 | FB117/01 |
| 325i 2.5 Touring | 170 | 1987 > 1993 | FB117/01 |
| 325iX 2.5 | 170 | 1986 > 1991 | FB117/01 |
| 325iX 2.5 | 171 | 1986 > 1987 | FB117/01 |
| 325iX 2.5 Touring | 170 | 1988 > 1993 | FB117/01 |
3 (E36)
自動車 · 25 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 316i 1.6 | 100 | 1990 > 1993 | ACCDASP-05 FB117/01 |
| 316i 1.6 | 102 | 1990 > 1993 | FB117/01 |
| 316i 1.6 | 102 | 1990 > 1999 | ACCDASP-05 |
| 316i 1.6 | 102 | 1993 > 1999 | FB117/01 |
| 316i | 102 | 1993 > 1999 | FB121/01 |
| 318i 1.8 | 113 | 1990 > 1999 | FB117/01 |
| 318i 1.8 | 115 | 1990 > 1999 | FB117/01 |
| 318i | 113 | 1990 > 1999 | FB121/01 |
| 318i | 115 | 1990 > 1999 | FB121/01 |
| 318i S 1.8 | 140 | 1993 > 1999 | FB117/01 |
| 318i S 1.8 Coupe | 140 | 1992 > 1995 | FB117/01 |
| 318i S | 140 | 1993 > 1999 | FB121/01 |
| 318i S | 140 | 1995 > 1999 | FB121/01 |
| 318i S Coupe | 140 | 1992 > 1995 | FB121/01 |
| 320i | 150 | 1990 > 1999 | FB132/01 |
| 320i | 150 | 1995 > 1999 | FB132/01 |
| 323i | 170 | 1995 > 1999 | FB132/01 |
| 325i | 192 | 1990 > 1995 | FB132/01 |
| 325td | 115 | 1991 > 1999 | FB149/01 |
| 325td S | 143 | 1993 > 1999 | FB149/01 |
| 328 i | 193 | 1995 > 1999 | FB132/01 |
| M3 3.0 Cabrio | 286 | 1994 > 2000 | ACCDASP-03 FB132/01 |
| M3 3.0 Coupe | 286 | 1992 > 1995 | ACCDASP-03 FB132/01 |
| M3 3.0 Coupe | 295 | 1995 | ACCDASP-03 FB132/01 |
| M3 3.2 | 321 | 1995 > 2000 | ACCDASP-03 FB132/01 |
3 (E46)
自動車 · 16 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 316i / Ci | 105 | 1999 > 2002 | FB132/01 |
| 318d / td | 115 | 2001 > 2005 | FB230/16 |
| 318i / Ci | 118 | 1998 > 2001 | FB132/01 |
| 320d / cd | 150 | 2001 > 2007 | FB230/16 |
| 320d | 136 | 1998 > 2001 | FB230/16 |
| 320i / Ci | 150 | 1998 > 2000 | ACCDASP-15 FB132/01 |
| 320i / Ci | 170 | 2000 > 2005 | ACCDASP-15 FB132/01 |
| 320td | 150 | 2001 > 2004 | FB230/16 |
| 323i / Ci | 170 | 1998 > 2000 | ACCDASP-15 FB132/01 |
| 325i / Ci / Xi | 192 | 2000 > 2007 | ACCDASP-15 FB132/01 |
| 325ti Compact | 192 | 2001 > 2004 | ACCDASP-15 FB132/01 |
| 328i / Ci | 193 | 1998 > 2000 | FB132/01 |
| 330d / Xd / cd 3.0 | 184 | 1999 > 2003 | FB264/16 |
| 330d / Xd / cd 3.0 | 204 | 2004 > 2007 | FB264/16 |
| 330i / Ci / Xi | 232 | 2000 > 2007 | FB132/01 |
| M3 3.2 | 343 | 2000 > 2005 | FB132/01 |
3 (E90,E91,E92,E93)
自動車 · 41 バージョン3 (E90,E91,E92,E93) [American Market]
自動車 · 9 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 323i | 173 | 2005 > 2007 | FB730/20 |
| 323i | 190 | 2006 > 2012 | FB730/20 |
| 325i / Xi 2.5 | 218 | 2005 > 2007 | FB730/20 |
| 328 i 3.0 | 233 | 2006 > 2013 | FB730/20 |
| 328X 3.0 | 233 | 2009 > 2013 | FB730/20 |
| 328Xi 3.0 | 233 | 2006 > 2011 | FB730/20 |
| 330i / X 3.0 | 272 | 2007 > 2013 | FB730/20 |
| 330i / Xi 3.0 | 258 | 2004 > 2011 | FB730/20 |
| M3 4.0 V8 | 420 | 2007 > 40057 | FB577/08 |
3 (F30,F31,F80)
自動車 · 27 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 316d | 116 | 2012 > 2019 | FB702/20 |
| 316i | 136 | 2012 > 2016 | FB702/20 |
| 318d | 143 | 2012 > 2016 | FB702/20 |
| 318d | 150 | 2015 > 2019 | FB702/20 |
| 318i | 136 | 2015 > 2019 | FB702/20 |
| 320d | 184 | 2011 > 2016 | FB702/20 |
| 320d | 190 | 2015 > 2019 | FB702/20 |
| 320d ED | 163 | 2011 > 2019 | FB702/20 |
| 320i / iX | 184 | 2015 > 2019 | FB928/20 |
| 320i | 184 | 2012 > 2019 | FB702/20 |
| 320i ED | 170 | 2012 > 2015 | FB702/20 |
| 320iX | 184 | 2012 > 2015 | FB702/20 |
| 325d | 218 | 2013 > 2016 | FB702/20 |
| 325d | 224 | 2016 > 2019 | FB702/20 |
| 328i | 245 | 2012 > 2015 | FB702/20 |
| 328iX | 245 | 2012 > 2015 | FB702/20 |
| 330d | 258 | 2012 > 2019 | FB821/04 |
| 330e | 252 | 2015 > 2018 | FB928/20 |
| 330i / iX | 252 | 2015 > 2019 | FB928/20 |
| 335dX | 313 | 2013 > 2019 | FB821/04 |
| 335i | 306 | 2011 > 2015 | FB740/20 |
| 340i / iX | 326 | 2015 > 2019 | FB928/20 |
| Active Hybrid 3 | 340 | 2012 > 2019 | FB740/20 |
| M3 "30 Jahre" [Full Kit] | 450 | 2016 | FB647/20 |
| M3 Competition [Full Kit] | 450 | 2016 > 2018 | FB647/20 |
| M3 CS [Full Kit] | 460 | 2018 | FB647/20 |
| M3 [Full Kit] | 431 | 2014 > 2019 | FB647/20 |
3 (F30,F31,F80) [American Market]
自動車 · 1 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 328d | 180 | 2012 > 2015 | FB702/20 |
3 (G20,G21,G80)
自動車 · 28 バージョン| エンジン | 出力 | 年式 | BMC フィルター |
|---|---|---|---|
| 316 d Mild Hybrid | 122 | 2020 > | FB01054 |
| 316d | 122 | 2020 > | FB01054 |
| 318d | 136 | 2018 > 2020 | FB01054 |
| 318d | 150 | 2018 > 2020 | FB01054 |
| 318d Mild Hybrid | 136 | 2020 > | FB01054 |
| 318d Mild Hybrid | 150 | 2020 > | FB01054 |
| 318i | 156 | 2020 > | FB01054 |
| 320d | 163 | 2019 > | FB01054 |
| 320d | 190 | 2018 > | FB01054 |
| 320dX | 190 | 2019 > | FB01054 |
| 320e | 163 | 2020 > | FB01054 |
| 320e | 204 | 2020 > | FB01054 |
| 320i | 184 | 2019 > | FB01054 |
| 320iX | 184 | 2019 > | FB01054 |
| 330d | 265 | 2019 > | FB01054 |
| 330d Mild Hybrid | 286 | 2020 > | FB01054 |
| 330e | 184 | 2020 > | FB01054 |
| 330e | 252 | 2020 > | FB01054 |
| 330e | 292 | 2020 > | FB01054 |
| 330i | 258 | 2019 > | FB01054 |
| 330iX | 258 | 2019 > | FB01054 |
| M3 | 480 | 2021 > | CKS00001 CKS00003 CKS00004 CKS00005 CKS00006 CKS00007 FB01118 |
| M3 Competition | 510 | 2021 > | CKS00001 CKS00003 CKS00004 CKS00005 CKS00006 CKS00007 FB01118 |
| M3 CS | 550 | 2023 > | CKS00001 CKS00003 CKS00004 CKS00005 CKS00006 CKS00007 FB01118 |
| M340d Mild Hybrid | 340 | 2020 > | FB01054 |
| M340i | 387 | 2019 > | FB01054 |
| M340i Mild Hybrid | 374 | 2020 > | FB01054 |
| M340iX | 374 | 2019 > | FB01054 |