Car Filters
|
Bike Filters

FB702/20

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
204
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
228
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8055732590321
Larghezza Scatola (mm)
275
Lunghezza Scatola (mm)
330
Altezza Scatola (mm)
46
Peso Lordo (Kg)
0.48
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
BMW 13717630911
BMW 13718507320
BMW 13718511668

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
BMW
Modello CV Chassis Anno Codice motore
1 (F20,F21) 114 d 95 95 F20,F21 2012 > 2019 N47D16A
1 (F20,F21) 114 i 102 102 F20,F21 2012 > 2015 N13B16
1 (F20,F21) 120 d 163 163 F20,F21 2011 > 2015 N47D20C
1 (F20,F21) 120 d 190 190 F20,F21 2015 > 2019 B47D20
1 (F20,F21) 125 d 211 211 F20,F21 2012 > 2015 N47D20D
1 (F20,F21) 125 d 224 224 F20,F21 2015 > 2019 B47D20B
2 (F22,F23,F87) 218 d 150 150 F23 2015 > 2020 B47D20A
2 (F22,F23,F87) 220 d 190 190 F22,F23 2014 > 2020 B47D20
3 (F30,F31,F80) 316 i 136 136 F30,F31 2012 > 2016 N13B16
3 (F30,F31,F80) 318 d 150 150 F30,F31 2015 > 2019 B47D20A
3 (F30,F31,F80) 320 d 190 190 F30,F31 2015 > 2019 N47D20C
3 (F30,F31,F80) 320 d ED 163 163 F30,F31 2011 > 2019 N47D20C,B47D20A
3 (F30,F31,F80) 320 i 184 184 F30,F31 2012 > 2019 N20B20A,B48B20
3 (F30,F31,F80) 320 i ED 170 170 F30,F31 2012 > 2015 N13B16A
3 (F30,F31,F80) 328 d [USA Only] 180 180 F30,F31 2012 > 2015 N47D20
3 (F30,F31,F80) 328 i 245 245 F30,F31 2012 > 2015 N20B20A,N26B20A
3 GT (F34) 320d Gran Tourismo 190 190 F34 2015 > 2020 B47D20A
3 GT (F34) 320i Gran Tourismo 184 184 F34 2013 > 2020 N20B20A,N20B20B
4 (F32,F33,F36,F82) 418 d 150 150 F36 2015 > 2017 B47D20A
4 (F32,F33,F36,F82) 420 d 163 163 F32,F33,F36 2013 > 2015 N47D20C,B47D20A
1 (F20,F21) 114 d 95 95 F20,F21 2015 > 2019 B37D15A
1 (F20,F21) 116 d 116 116 F20,F21 2011 > 2015 N47D20C,N47D16A
1 (F20,F21) 116 d 116 116 F20,F21 2015 > 2019 B37D15A
1 (F20,F21) 116 i 109 109 F20,F21 2015 > 2019 B38B15A
1 (F20,F21) 116 i 136 136 F20,F21 2011 > 2015 N13B16
1 (F20,F21) 118 d 143 143 F20,F21 2011 > 2015 N47D20C
1 (F20,F21) 118 d 150 150 F20,F21 2015 > 2019 B47D20
1 (F20,F21) 118 i 136 136 F20,F21 2015 > 2019 N13B16A,B38B15A
1 (F20,F21) 118 i 170 170 F20,F21 2011 > 2015 N13B16
1 (F20,F21) 120 d 184 184 F20,F21 2011 > 2015 N47D20C
1 (F20,F21) 120 i 177 177 F20,F21 2015 > 2016 N13B16A
1 (F20,F21) 125 d 218 218 F20,F21 2012 > 2015 N47D20D
1 (F20,F21) 125 i 218 218 F20,F21 2012 > 2016 N20B20A
1 (F20,F21) 125 i 224 224 F20,F21 2016 > 2019 B48B20
2 (F22,F23,F87) 218 d 143 143 F22 2013 > 2015 N47D20C
2 (F22,F23,F87) 218 i 136 136 F22 2015 > 2020 B38B15A
2 (F22,F23,F87) 220 d 184 184 F22,F23 2013 > 2014 N47D20C
2 (F22,F23,F87) 220 i 184 184 F22,F23 2014 > 2020 N20B20A,B48B20
2 (F22,F23,F87) 225 d 218 218 F22 2013 > 2015 N47D20D
2 (F22,F23,F87) 225 d 224 224 F23 2015 > 2019 B47D20B
2 (F22,F23,F87) 228 i 245 245 F22,F23 2014 > 2016 N20B20 A,N26B20A
3 (F30,F31,F80) 316 d 116 116 F30,F31 2012 > 2019 N47D20C,B47D20A
3 (F30,F31,F80) 318 d 143 143 F30,F31 2012 > 2016 N47D20C
3 (F30,F31,F80) 318 i 136 136 F30,F31 2015 > 2019 B38B15A
3 (F30,F31,F80) 320 d 184 184 F30,F31 2011 > 2016 B47D20A
3 (F30,F31,F80) 320 iX 184 184 F30,F31 2012 > 2015 N20B20A
3 (F30,F31,F80) 325 d 218 218 F30,F31 2013 > 2016 N47D20D
3 (F30,F31,F80) 325 d 224 224 F30,F31 2016 > 2019 B47D20B
3 (F30,F31,F80) 328 iX 245 245 F30,F31 2012 > 2015 N20B20A,N26B20A
3 GT (F34) 318d Gran Tourismo 143 143 F34 2013 > 2015 N47D20C
3 GT (F34) 318d Gran Tourismo 150 150 F34 2015 > 2020 B47D20A
3 GT (F34) 320d Gran Tourismo 184 184 F34 2013 > 2015 N47D20C
3 GT (F34) 325d Gran Tourismo 218 218 F34 2013 > 2016 N47D20D
3 GT (F34) 325d Gran Tourismo 224 224 F34 2016 > 2018 B47D20B
3 GT (F34) 328i Gran Tourismo 245 245 F34 2013 > 2016 N20B20A
4 (F32,F33,F36,F82) 418 d 136 136 F36 2014 > 2017 N47D20C,B47D20A
4 (F32,F33,F36,F82) 418 d 143 143 F36 2014 > 2015 N47D20C
4 (F32,F33,F36,F82) 418 i 136 136 F36 2015 > 2017 B38B15A
4 (F32,F33,F36,F82) 420 d 184 184 F32,F33,F36 2013 > 2015 N47D20C
4 (F32,F33,F36,F82) 420 d 190 190 F32,F33,F36 2015 > 2020 B47D20A
4 (F32,F33,F36,F82) 420 i 184 184 F32,F33,F36 2013 > 2021 N20B20A,N20B20B
4 (F32,F33,F36,F82) 425 d 218 218 F32 2014 > 2016 N47D20D
4 (F32,F33,F36,F82) 425 d 224 224 F32,F33,F36 2016 > 2017 B47D20B
4 (F32,F33,F36,F82) 428 i 245 245 F32,F33,F36 2013 > 2016 N20B20A,N26B20A
MINI
Modello CV Chassis Anno Codice motore
MINI COUNTRYMAN (R60) COOPER S 163 163 R60 2010 > 2016 N18B16A

Follow us