GRAFICI DI POTENZA
Come scegliere il filtro Speciale BMC aria per la vostra auto |
APPLICAZIONI SU OPEL TIGRA 1.4
| Standard | Filtro piatto | Filtro conico | C.D.A. | |
| Potenza | 85.7 cv. | 87.9 cv. | 89.3 cv. | 90.8 cv. |
| Giri/m | 6430 | 6435 | 6453 | 6453 |
| Vel. Max. | 183.7 | 188.4 | 190.4 | 190.4 |
| Coppia | 117 Nm | 117 Nm | 120 Nm | 123 Nm |
| 80-100 km/h | 5.05sec. | 4.62 sec. | 4.76 sec. | 4.83 sec. |
| 80/140 km/h | 17.77 sec. | 17.13 sec. | 15.83 sec. | 15.52 sec. |
APPLICAZIONI SU ALFA ROMEO 156 1.8
| Standard | Filtro piatto | Filtro conico | C.D.A. | |
| Potenza | 145.1 cv. | 146.1 cv. | 150.3 cv. | 150.2 cv. |
| Giri/m | 6531 | 6909 | 7163 | 6531 |
| Vel. Max. | 178 | 188 | 195 | ---- |
| Coppia | 156 Nm | 149 Nm | 147 Nm | 156 Nm |