Car Filters
|
Bike Filters

FB924/20

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
265
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
353
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8055732594619
Larghezza Scatola (mm)
360
Lunghezza Scatola (mm)
355
Altezza Scatola (mm)
72
Peso Lordo (Kg)
0.87
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
VW GROUP 2E0129620B
VW GROUP 2E0129620D
MERCEDES-BENZ 7424990701
MERCEDES-BENZ 902651
MERCEDES-BENZ 903751
MERCEDES-BENZ A0000902651
MERCEDES-BENZ A0000903751

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA)
Modello CV Chassis Anno Codice motore
SPRINTER MOBILITY/CITY/TRANSFER/TRAVEL (906) 23.33 88 88 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER MOBILITY/CITY/TRANSFER/TRAVEL (906) 33,34,35,45,55 109 109 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER MOBILITY/CITY/TRANSFER/TRAVEL (906) 35,45,55 129 129 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER MOBILITY/CITY/TRANSFER/TRAVEL (906) 35,45,55,65 129 129 906 2010 > 2016 OM651LA Euro5 / EEV
SPRINTER MOBILITY/CITY/TRANSFER/TRAVEL (906) 35,45,55,65 150 150 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER MOBILITY/CITY/TRANSFER/TRAVEL (906) 65.77 163 163 906 2010 > 2018 OM651LA Euro5 / EEV
MERCEDES
Modello CV Chassis Anno Codice motore
SPRINTER II (906) 316 CDI 163 163 906 2009 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 516 156 156 906 2009 > 2018 M271.951
SPRINTER II (906) 516 CDI 163 163 906 2009 > 2018 OM651LA
SPRINTER III (907,910) 211 CDI 114 114 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 214 CDI 143 143 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 216 CDI 163 163 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 219 CDI 190 190 907910 2018 > OM642
SPRINTER III (907,910) 311 CDI 114 114 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 314 CDI 143 143 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 316 CDI 163 163 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 319 CDI 190 190 907910 2018 > OM642
SPRINTER III (907,910) 411 CDI 114 114 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 414 CDI 143 143 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 416 CDI 163 163 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 419 CDI 190 190 907910 2018 > OM642
SPRINTER III (907,910) 511 CDI 114 114 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 514 CDI 143 143 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 516 CDI 163 163 907 2018 > OM651
SPRINTER III (907,910) 519 CDI 190 190 907910 2018 > OM642
SPRINTER II (906) 209 CDI 88 88 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 210 CDI 95 95 906 2009 > 2016 OM651LA
SPRINTER II (906) 211 CDI 109 109 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 211 CDI 114 114 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 213 CDI 129 129 906 2006 > 2016 OM646LA,OM651LA
SPRINTER II (906) 214 CDI 143 143 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 215 CDI 150 150 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 216 156 156 906 2008 > 2016 M271.951
SPRINTER II (906) 216 CDI 163 163 906 2009 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 218 CDI V6 184 184 906 2006 > 2009 OM642LA
SPRINTER II (906) 219 CDI V6 190 190 906 2009 > 2016 OM642LA
SPRINTER II (906) 224 V6 258 258 906 2006 > 2013 M272 E35
SPRINTER II (906) 309 CDI 88 88 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 310 CDI 95 95 906 2009 > 2016 OM651LA
SPRINTER II (906) 311 CDI 109 109 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 311 CDI 114 114 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 313 CDI 129 129 906 2006 > 2016 OM646LA,OM651LA
SPRINTER II (906) 314 CDI 143 143 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 315 CDI 150 150 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 316,316 LGT/NGT 156 156 906 2008 > 2018 M271.951
SPRINTER II (906) 318 CDI V6 184 184 906 2006 > 2009 OM642LA
SPRINTER II (906) 319 CDI V6 190 190 906 2009 > 2018 OM642LA
SPRINTER II (906) 324 V6 258 258 906 2006 > 2013 M272 E35
SPRINTER II (906) 410 CDI 95 95 906 2009 > 2016 OM651LA
SPRINTER II (906) 411 CDI 109 109 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 411 CDI 116 116 906 2012 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 413 CDI 129 129 906 2009 > 2016 OM651LA
SPRINTER II (906) 414 CDI 143 143 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 415 CDI 150 150 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 416 CDI 163 163 906 2009 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 418 CDI V6 184 184 906 2006 > 2009 OM642LA
SPRINTER II (906) 419 CDI V6 190 190 906 2009 > 2018 OM642LA
SPRINTER II (906) 424 V6 258 258 906 2006 > 2013 M272 E35
SPRINTER II (906) 509 CDI 88 88 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 510 CDI 95 95 906 2009 > 2016 OM651LA
SPRINTER II (906) 511 CDI 109 109 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 511 CDI 114 114 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 513 CDI 129 129 906 2009 > 2016 OM646LA,OM651LA
SPRINTER II (906) 514 CDI 143 143 906 2016 > 2018 OM651LA
SPRINTER II (906) 515 CDI 150 150 906 2006 > 2009 OM646LA
SPRINTER II (906) 516,516 LGT/NGT 156 156 906 2008 > 2018 M271.951
SPRINTER II (906) 518 CDI V6 184 184 906 2006 > 2009 OM642LA
SPRINTER II (906) 519 CDI V6 190 190 906 2009 > 2018 OM642LA
SPRINTER II (906) 524 V6 258 258 906 2006 > 2013 M272 E35
VDL BUS + COACH
Modello CV Chassis Anno Codice motore
VDL MIDCITY / MIDEURO 516 CDI 163 163 Sprinter 906 2013 > Mercedes OM 651 LA
VDL MIDCITY / MIDEURO 519 CDI 190 190 Sprinter 906 2013 > Mercedes OM 642 LA
VOLKSWAGEN
Modello CV Chassis Anno Codice motore
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.0 TDI 109 109 2E/2F 2011 > 2016 CKTB
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.0 TDI 114 114 2E/2F 2013 > 2016 CSLB
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.0 TDI 136 136 2E/2F 2011 > 2016 CKTC
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.0 TDI 140 140 2E/2F 2015 > 2016 CSLC
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.0 TDI 163 163 2E/2F 2006 > 2011 CKUB,CSNA
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.5 TDI 109 109 2E 2006 > 2013 BJK,CEBB
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.0 TDI 142 142 2E/2F 2011 > 2016 CKUC
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.5 TDI 136 136 2E 2006 > 2013 BJL,CECA
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.5 TDI 163 163 2E 2006 > 2011 BJM,CECB
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.5 TDI 163 163 2E 2006 > 2011 BJM,CECB
CRAFTER 30,35,50 (2E/2F) 2.5 TDI 88 88 2E 2006 > 2011 BJJ,CEBA

Follow us