Car Filters
|
Bike Filters

FB906/20

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
199
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
246
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8055732594411
Larghezza Scatola (mm)
228
Lunghezza Scatola (mm)
298
Altezza Scatola (mm)
34
Peso Lordo (Kg)
0.42
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
FORD 5243186
FORD DS739601AC

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
FORD
Modello CV Chassis Anno Codice motore
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 105 105 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 130 130 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 140 140 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 150 150 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 180 180 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 190 190 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 TDCi Bi-Turbo 238 238 - 2018 >
GALAXY III 1.5 EcoBoost 160 160 - 2015 >
GALAXY III 1.5 EcoBoost 165 165 - 2018 >
GALAXY III 2.0 EcoBlue 120 120 - 2018 >
GALAXY III 2.0 EcoBlue 150 150 - 2018 >
GALAXY III 2.0 EcoBlue 190 190 - 2015 >
GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 240 240 - 2018 >
GALAXY III 2.0 EcoBoost 239 239 - 2015 >
GALAXY III 2.0 TDCi 120 120 - 2015 >
GALAXY III 2.0 TDCi 150 150 - 2015 >
GALAXY III 2.0 TDCi 179 179 - 2015 >
MONDEO V 1.0 EcoBoost 125 125 - 2015 >
MONDEO V 1.5 EcoBoost 160 160 - 2014 >
MONDEO V 1.5 EcoBoost 165 165 - 2018 >
MONDEO V 1.5 TDCi 120 120 - 2015 >
MONDEO V 1.6 TDCi 115 115 - 2014 >
MONDEO V 2.0 EcoBlue 120 120 - 2019 >
MONDEO V 2.0 EcoBlue 150 150 - 2019 >
MONDEO V 2.0 EcoBlue 190 190 - 2019 >
MONDEO V 2.0 EcoBoost 203 203 - 2014 >
MONDEO V 2.0 EcoBoost 240 240 - 2014 >
MONDEO V 2.0 TDCi 150 150 - 2014 >
MONDEO V 2.0 TDCi Bi-Turbo 209 209 - 2015 >
S-MAX II 1.5 EcoBoost 160 160 - 2015 >
S-MAX II 1.5 EcoBoost 165 165 - 2018 >
S-MAX II 2.0 EcoBlue 120 120 - 2018 >
S-MAX II 2.0 EcoBlue 150 150 - 2018 >
S-MAX II 2.0 EcoBlue 190 190 - 2018 >
S-MAX II 2.0 EcoBlue 240 240 - 2018 >
S-MAX II 2.0 EcoBoost 239 239 - 2015 >
S-MAX II 2.0 TDCi 120 120 - 2015 >
S-MAX II 2.0 TDCi 150 150 - 2015 >
S-MAX II 2.0 TDCi 179 179 - 2015 >
EDGE (CDQ) 2.0 EcoBlue 238 238 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 TDCi 180 180 - 2015 > 2018
EDGE (CDQ) 2.0 TDCi 189 189 - 2018 >
EDGE (CDQ) 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 210 - 2015 > 2018
GALAXY III 2.0 TDCi Bi-Turbo 209 209 - 2015 >
GT II 3.5 V6 EcoBoost [2 Filters Required] 656 656 - 2017 > 2019 D35
GT II 3.5 V6 EcoBoost [2 Filters Required] 669 669 - 2020 > D35
MONDEO V 2.5 150 150 - 2015 >
MONDEO V 2.5 150 150 - 2015 >
S-MAX II 2.0 TDCi Bi-Turbo 209 209 - 2015 >

Follow us